„Šviesa“ (1948–1961 Pedagògiumo spòrto klùbas), Lietuvos edukologijos universiteto (LEU; 1944–1992 Vilniaus pedagoginis institutas, VPI; 1992–2011 Vilniaus pedagoginis universitetas, VPU) studentų sporto klubas, įkurtas 1948, šalia jo 1993 įkurtas Sporto centras. Iki 1993 klubas buvo Žalgirio sporto draugijos narys. Rengė tarpfakultetines krepšinio, tinklinio, šaudymo, šaškių, šachmatų varžybas. 1948 klubas turėjo 324 narius, krepšinio, tinklinio aikštelę ir sporto salę, 1949 – 419, 1954 – 1054 narius, kultivavo 13 sporto šakų. 1961 18 sporto sekcijų treniravosi 1422 studentai, tarp jų buvo 11 SSRS sporto meistrų, 98 I atskyrio sportininkų (dar 5 fakultetuose veikė sporto tarybos, kurios vienijo 1613 sportininkų). 2011 klubas turėjo 450 narių, Sporto centre dirbo 15 trenerių, universiteto rinktinėms atstovavo 185 studentai.
Studentai sportininkai – klubo nariai olimpinėse žaidynėse dalyvauja (iki 1990 su SSRS komandomis) nuo 1956. Lengvaatlečiai Adolfas Aleksejūnas ir Nijolė Sabaitė-Razienė), plaukikė Lina Kačiušytė yra olimpinių žaidynių rekordininkai.
Pasaulio universiadose studentai sportininkai laimėjo 24 aukso, 6 sidabro ir 2 bronzos medalius, pasaulio čempionatuose – 20 aukso, 25 sidabro ir 31 bronzos, Europos čempionatuose – 53 aukso, 36 sidabro ir 21 bronzos medalį. Šeši studentai 10 kartų gerino pasaulio rekordus (plaukikė Lina Kačiušytė – 3 kartus, šuolininke į tolį Vilhelmina Augustinavičiūtė-Bardauskienė ir dviratininkė Simona Krupeckaitė – po 2 kartus, plaukikas Robertas Žulpa, triatlonininkas Vidmantas Urbonas ir parašiutininkas R. Kostiuškevičius – po 1 kartą).
1993 dalį klubo funkcijų perėmė šalia įkurtas Sporto centras. Dabar klubo pagrindinė funkcija – plėtoti studentų sveiką gyvenseną bei fizinį aktyvumą ir organizuoti universitete sporto renginius. Sporto centrui priklauso didelio meistriškumo sportininkų rengimas ir jų dalyvavimas įvairaus rango varžybose. Sporto centro sudaromos universiteto rinktinės ir sportininkai sėkmingai varžosi Suomijos, Estijos, Latvijos, Lietuvos (SELL) studentų žaidynėse, Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų čempionatuose.
Sporto centras ir sporto klubas Šviesa kasmet rengė tradicinius sporto renginius: Kalėdų taurės vyrų krepšinio, Juventus taurės salės futbolo turnyrą, Pirmakursių krepšinio taurės varžybas, Istorijos fakulteto, Sporto ir sveikatos fakulteto ir Gamtos mokslų fakulteto dekanų taurių krepšinio turnyrus, trijulių (3 × 3) krepšinio turnyrą, merginų tinklinio Aušrinės taurės turnyrą, vaikinų tinklinio Vikingų taurės turnyrą, tinklinio turnyrą 3 × 3, fakultetų rinktinių krepšinio turnyrą, išskirtinius sporto renginius – universiteto olimpinės žaidynės (nuo 2006) ir Mokyklos sporto diena universitete (nuo 2003). Kasmet (nuo 2005) renkami geriausieji metų sportininkai.
Žymiausieji klubo ir Sporto centro treneriai: futbolo – Vytas Jančiauskas, Vladimiras Buzmakovas, moterų krepšinio – Antanas Paulauskas, Ramunė Šidlauskaitė-Venskūnienė, vyrų krepšinio – Algimantas Šatas, lengvosios atletikos – Felicija Karoblienė, Povilas Karoblis, Antanas Krasaitis, Jonas Anatolijus Pocius, Danielius Radžiukynas, Valentas Sabaliauskas, meninės gimnastikos – Vaida Elena Kubilienė, orientavimosi sporto – Jurgis Mertinas, plaukimo – Jonas Algimantas Juozaitis, moterų rankinio – Fausta Bimbienė, Jonas Daniūnas, Antanas Taraškevičius, Juozas Žala, Laima Kavaliauskienė, vyrų rankinio – J. Pacevičius, Edis Urbanavičius, Evaldas Lipinskas, sportinės aerobikos – Liuda Mikutienė, stalo teniso – Vincentas Blauzdys, moterų ir vyrų tinklinio – Renata Šalkuvienė, slidinėjimo – Birutė Skernevičienė, Juozas Skernevičius, Stanislovas Sabaliauskas ir kiti.
Centras naudojosi Lietuvos edukologijos universiteto Sporto įrenginių kompleksu (įkurtas 1979, pastačius Vilniaus pedagoginio instituto didžiąją sporto salę, nuo 1979 vedėjas Juozas Astrauskas), kurį sudaro: didžioji sporto salė (980 m²), mažoji sporto salė (420 m²), aikido sporto salė (140 m²), aerobikos salė (84 m²), dvi treniruoklių salės (90 ir 70 m²), stalo teniso salė (50 m²), sporto salė (Švitrigailos g. 4, 340 m²), stadionas, turintis 7700 m² futbolo aikštę, aštuonis bėgimo takus, dengtus gumine Arman tipo danga, dvi šuoliaduobes ir kliūtinio bėgimo trasą.
Klubo pirmininkai: E. Štelbys (1948–1949), A. Čekanauskas (1950), A. Karpus (1951), A. Vaisys (1952), J. Klimašauskas (1953), R. Petrauskas (1954, 1956–1957), K. Kubilius (1955), V. Banevičius (1957–1959), A. Strimaitis (1959), V. Grigoras (1960), V. Graželis (1961), R. Fabijonavičius (1962), K. Zujis (1963), N. Vaitkevičius (1964), A. Ereminas (1965), Algimantas Šatas (1966–1968), G. Vaškevičius (1968–1971), A. Klimavičius (1972), V. Jonušas (1973–1974), R. Petrokas (1975), G. Akelis (1975), R. Bernotas (1976), J. Balčiūnienė (1977–1980), V. Poliuškevičius (1981), Irma Braškienė (Šemetaitė; klubo nuo 1981 ir Centro nuo 1993).
L: Vilniaus pedagoginio universiteto studentų sportas sudarytojas Juozas Genevičius Vilnius 1999.
Universiteto studentai – olimpinių žaidynių medalininkai (1–3 vieta)
Vardas, pavardė | Olimpinės žaidynės | Metai | Žaidynių vieta | Sporto šaka | Vieta |
---|---|---|---|---|---|
Zigmas Jukna | XVII | 1960 | Roma, Italija | Irklavimas | 2 |
Danas Pozniakas | XIX | 1968 | Meksikas, Meksika | Boksas | 1 |
Juozas Jagelevičius | XIX | 1968 | Meksikas, Meksika | Irklavimas | 3 |
Zigmas Jukna | XIX | 1968 | Meksikas, Meksika | Irklavimas | 3 |
Nijolė Sabaitė-Razienė | XX | 1972 | Miunchenas, VFR | Lengvoji atletika | 2 |
Angelė Jankūnaitė-Rupšienė | XXI | 1976 | Monrealis, Kanada | Krepšinis | 1 |
Angelė Jankūnaitė-Rupšienė | XXII | 1980 | Maskva, SSRS | Krepšinis | 1 |
Vida Šulskytė-Beselienė | XXII | 1980 | Maskva, SSRS | Krepšinis | 1 |
Remigijus Valiulis | XXII | 1980 | Maskva, SSRS | Lengvoji atletika | 1 |
Lina Kačiušytė | XXII | 1980 | Maskva, SSRS | Plaukimas | 1 |
Robertas Žulpa | XXII | 1980 | Maskva, SSRS | Plaukimas | 1 |
Arvydas Janonis | XXIV | 1988 | Seulas, Pietų Korėja | Futbolas | 1 |
Arminas Narbekovas | XXIV | 1988 | Seulas, Pietų Korėja | Futbolas | 1 |
Romas Ubartas | XXIV | 1988 | Seulas, Pietų Korėja | Lengvoji atletika | 2 |
Vitalija Tuomaitė | XXIV | 1988 | Seulas, Pietų Korėja | Krepšinis | 3 |
Vida Mogenytė-Vencienė | XV žiemos | 1988 | Kalgaris, Kanada | Slidinėjimas | 1 |
Vida Mogenytė-Vencienė | XV žiemos | 1988 | Kalgaris, Kanada | Slidinėjimas | 3 |
Romas Ubartas | XXV | 1992 | Barselona, Ispanija | Lengvoji atletika | 1 |
Alvydas Pazdrazdis | XXV | 1992 | Barselona, Ispanija | Krepšinis | 3 |
Kristina Poplavskaja-Bagvilienė | XXVII | 2000 | Sidnėjus, Australija | Irklavimas | 3 |
Laura Asadauskaitė-Zadneprovskienė | XXX | 2012 | Londonas, Jungtinė Karalystė | Šiuolaikinė penkiakovė | 1 |
Jevgenijus Šuklinas | XXX | 2012 | Londonas, Jungtinė Karalystė | Irklavimas | 2 |
Evaldas Petrauskas | XXX | 2012 | Londonas, Jungtinė Karalystė | Boksas | 3 |
Aleksandras Kazakevičius | XXX | 2012 | Londonas, Jungtinė Karalystė | Graikų-romėnų imtynės | 3 |
Universiteto studentai – pasaulio universiadų medalininkai (1–3 vieta)
Vardas, pavardė | Metai | Universiados vieta | Sporto šaka (rungtis) | Vieta |
---|---|---|---|---|
Jonas Pipynė | 1957 | Paryžius, Kinija | Lengvoji atletika (1500 m bėgimas) | 2 |
Nijolė Sabaitė-Razienė | 1973 | Maskva, SSRS | Lengvoji atletika (800 m bėgimas) | 2 |
Angelė Jankūnaitė-Rupšienė | 1977 | Sofija, Bulgarija | Krepšinis | 1 |
Lina Kačiušytė | 1981 | Bukareštas, Rumunija | Plaukimas (200 m krūtine, universiados rekordas; | 1 |
100 m krūtine) | 3 | |||
Robertas Žulpa | 1983 | Edmontonas, Jungtinė Karalystė | Plaukimas (200 m krūtine) | 1 |
Margarita Navickaitė | 1985 | Kobė, Japonija | Lengvoji atletika (400 m barjerinis bėgimas; | 1 |
4 × 100 m estafetė) | 1 | |||
Ramunė Šidlauskaitė-Venskūnienė | 1985 | Kobė, Japonija | Krepšinis | 1 |
Vitalija Tuomaitė | 1985 | Kobė, Japonija | Krepšinis | 1 |
Viktoras Artamonovas | 1985 | Kobė, Japonija | Tinklinis | 2 |
Stasys Baranauskas | 1987 | Zagrebas, Jugoslavija | Futbolas | 1 |
Viktoras Bridaitis | 1987 | Zagrebas, Jugoslavija | Futbolas | 1 |
Valdas Ivanauskas | 1987 | Zagrebas, Jugoslavija | Futbolas | 1 |
Arvydas Janonis | 1987 | Zagrebas, Jugoslavija | Futbolas | 1 |
Almantas Kalinauskas | 1987 | Zagrebas, Jugoslavija | Futbolas | 1 |
Alvydas Koncevičius | 1987 | Zagrebas, Jugoslavija | Futbolas | 1 |
G. Kviliūnas | 1987 | Zagrebas, Jugoslavija | Futbolas | 1 |
Arminas Narbekovas | 1987 | Zagrebas, Jugoslavija | Futbolas | 1 |
Igoris Pankratjevas | 1987 | Zagrebas, Jugoslavija | Futbolas | 1 |
Vidmantas Rasiukas | 1987 | Zagrebas, Jugoslavija | Futbolas | 1 |
K. Ruzgys | 1987 | Zagrebas, Jugoslavija | Futbolas | 1 |
Viačeslavas Sukristovas | 1987 | Zagrebas, Jugoslavija | Futbolas | 1 |
Ramunė Šidlauskaitė-Venskūnienė | 1987 | Zagrebas, Jugoslavija | Krepšinis | 2 |
Vitalija Tuomaitė | 1987 | Zagrebas, Jugoslavija | Krepšinis | 2 |
Regina Nyderytė-Čistiakova | 1989 | Duisburgas, Vokietija | Lengvoji atletika (3000 m bėgimas) | 3 |
Nelė Savickytė-Žilinskienė | 1993 | Bafalas, Buffalo, Jungtinės Amerikos Valstijos | Lengvoji atletika (šuolis į aukštį) | 2 |
Steponas Babrauskas | 2007 | Bankokas, Tailandas | Krepšinis | 1 |
Justinas Sinica | 2007 | Bankokas, Tailandas | Krepšinis | 1 |
Vilija Sereikaitė | 2011 | Šenženis, Kinija | Dviračių sportas | 1 |
Eglė Zablockytė | 2011 | Šenženis, Kinija | Dviračių sportas | 1 |
Aušrinė Trebaitė | 2011 | Šenženis, Kinija | Dviračių sportas | 1 |
Universiteto sportininkų laimėjimai SELL studentų žaidynėse (1998–2012)
Žaidynės | Metai | Žaidynių vieta | Dalyvavo studentų | Aukso medalių | Sidabro medalių | Bronzos medalių | Iš viso medalių |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XV | 1998 | Tartu, Estija | 11 | 5 | 2 | 2 | 9 |
XVI | 1999 | Kaunas, Lietuva | 113 | 14 | 14 | 13 | 41 |
XVII | 2000 | Jelgava, Latvija | 44 | 2 | 4 | 5 | 11 |
XVIII | 2002 | Tartu, Estija | 28 | 4 | 4 | 8 | |
XIX | 2003 | Kaunas, Lietuva | 85 | 5 | 4 | 6 | 15 |
XX | 2004 | Tamperė, Suomija | 34 | 5 | 1 | 3 | 9 |
XXI | 2005 | Ryga, Latvija | 33 | 4 | 10 | 14 | 28 |
XXII | 2006 | Tartu, Estija | 33 | . | 4 | 5 | 9 |
XXIII | 2007 | Kaunas, Lietuva | 82 | 8 | 5 | 10 | 23 |
XXIV | 2008 | Otaniemi, Espas (Espoo, Suomija) | 23 | 4 | 5 | 1 | 10 |
XXV | 2009 | Jelgava, Latvija | 28 | 5 | 5 | 3 | 13 |
XXVI | 2010 | Tartu, Estija | 12 | 4 | 4 | 2 | 10 |
XXVII | 2011 | Kaunas, Lietuva | 88 | 3 | 7 | 5 | 15 |
XXVIII | 2012 | Otaniemi, Espas (Espoo, Suomija) | 24 | 1 | 4 | 2 | 7 |
Iš viso | 638 | 64 | 73 | 71 | 208 |
Universiteto sportininkai – SELL studentų žaidynių laimėtojai (2 kartus ir daugiau; 1998–2012)
Vardas, pavardė | Metai | Sporto šaka (rungtis) |
---|---|---|
Ζ. Minina | 1998 | Lengvoji atletika (400 m) |
1999 | (200 m) | |
E. Kunigėnaitė | 1998 | Lengvoji atletika (šuolis į aukštį) |
1999 | ||
Evaldas Martinka | 1999 | Lengvoji atletika (1500 m ir 800 m) |
S. Slavinskas | 1999 | Lengvoji atletika (400 m) |
2000 | (4 × 100 m estafetė) | |
I. Kastanauskaitė | 1999 | Tenisas (dvejetas ir mišrusis dvejetas) |
O. Naujokaitė | 1999 | Tenisas (vienetas, dvejetas) |
V. Keršanskaitė | 1999 | Rankinis |
2003 | ||
Ž. Šikšnelytė | 2002 | Lengvoji atletika (šuolis į tolį) |
2003 | ||
2004 | ||
2005 | ||
D. Kudaba | 2002 | Orientavimosi sportas |
2003 | ||
2004 | ||
E. Pilybas | 2002 | Orientavimosi sportas |
2003 | ||
2004 | ||
R. Kavaliauskas | 2003 | Orientavimosi sportas |
2004 | ||
J. Meškutavičiūtė | 2005 | Stalo tenisas (dvejetas) |
2009 | (mišrusis dvejetas) | |
Karina Vnukova | 2007 | Lengvoji atletika (trišuolis ir šuolis į tolį) |
Vitalijus Kozlovas | 2007 | Lengvoji atletika (800 m ir 400 m) |
Arnas Pagojus | 2009 | Dziudo |
2010 | ||
K. Žeimys | 2009 | Stalo tenisas (vienetas ir dvejetas) |
Gintautas Juchna | 2009 | Stalo tenisas (mišrusis dvejetas ir dvejetas) |
Aleksandras Kazakevičius | 2010 | Graikų-romėnų imtynės |
2011 |
Universiteto komandos – SELL studentų žaidynių laimėtojos (1998–2012)
Komanda | Metai |
---|---|
Moterų krepšinio rinktinė | 1999 |
2003 | |
2004 | |
Moterų rankinio rinktinė | 1999 |
2003 | |
Vyrų futbolo rinktinė | 2004 |
Vyrų stalo teniso rinktinė | 2007 |
Universiteto sportininkų laimėjimai Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų čempionatuose
Mokslo metai | Sporto šakų skaičius | Studentų skaičius | Rinktinių laimėtų komandinių vietų skaičius | Sportininkų laimėtų ind. vietų skaičius | Universiteto studentų čempionų skaičius | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
1992–1993 | 11 | 7 | 5 | – | 20 | 21 | 16 | 54 | |
1993–1994 | 15 | 4 | 5 | 5 | 9 | 12 | 8 | 25 | |
1994–1995 | 13 | 205 | 6 | 4 | 3 | 28 | 12 | 11 | 51 |
1995–1996 | 14 | 10 | 5 | 3 | 30 | 18 | 17 | 82 | |
1996–1997 | 14 | 10 | 3 | 4 | 36 | 25 | 18 | 77 | |
1997–1998 | 16 | 233 | 9 | 3 | 2 | 39 | 24 | 17 | 74 |
1998–1999* | 11 | 136 | 2 | 8 | 3 | 25 | 13 | 10 | 51 |
1999–2000 | 17 | 241 | 6 | 2 | 4 | 29 | 20 | 26 | 42 |
2000–2001 | 18 | 256 | 4 | 6 | 5 | 16 | 14 | 21 | 50 |
2001–2002 | 20 | 220 | 3 | 6 | 1 | 19 | 24 | 16 | 44 |
2002–2003* | 12 | 164 | 2 | 5 | 3 | 17 | 10 | 12 | 16 |
2003–2004 | 20 | 258 | 5 | 3 | 4 | 16 | 17 | 20 | 50 |
2004–2005 | 20 | 216 | 2 | 8 | 3 | 17 | 17 | 12 | 26 |
2005–2006 | 20 | 255 | 6 | 2 | 3 | 18 | 16 | 20 | 70 |
2006–2007* | 17 | 165 | 1 | 1 | 4 | 15 | 9 | 4 | 17 |
2007–2008 | 16 | 170 | – | 5 | 3 | 12 | 9 | 4 | 16 |
2008–2009 | 21 | 226 | 6 | 3 | 1 | 14 | 10 | 21 | 46 |
2009–2010 | 19 | 216 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | 6 | 35 |
2010–2011* | 19 | 113 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 16 |
2011–2012 | 19 | 210 | 2 | 5 | 2 | 10 | 17 | 17 | 49 |
*Kaune vyko ir SELL žaidynės.
Geriausieji universiteto sportininkai (2005–2012)
Metai | Vardas, pavardė | Sporto šaka | Treneris |
---|---|---|---|
2005 | Alvydas Duonėla | Baidarių ir kanojų irklavimas | Mykolas Rudzinskas |
2006 | Mindaugas Griškonis | Akademinis irklavimas | Alfonsas Mikšys |
2007 | Jevgenijus Šuklinas | Baidarių ir kanojų irklavimas | V. Suchorukas |
2008 | Vilija Sereikaitė | Dviračių sportas | Antanas Jakimavičius |
2009 | Simona Krupeckaitė | Dviračių sportas | Antanas Jakimavičius, Dmitrijus Leopoldas |
2010 | Simona Krupeckaitė | Dviračių sportas | Antanas Jakimavičius, Dmitrijus Leopoldas |
2011 | Vilija Sereikaitė | Dviračių sportas | Antanas Jakimavičius |
2012 | Aleksandras Kazakevičius | Graikų-romėnų imtynės | Ruslanas Vartanovas, Mindaugas Ežerskis, R. Gustas |