Buriãvimas, vandens sporto šaka – lenktynės sportinėmis burinėmis jachtomis. Lenktyninėmis jachtomis lenktyniaujama atvirame vandens plote, kur įrengiami specialūs ženklai, nurodantys jachtų plaukimo kryptį. Kreiserinės jachtos pritaikytos ilgesnėms jūrų kelionėms (įgula – 6 žmonės ir daugiau). Vyksta pagal klases suskirstytų jachtų (kiekviena įgula plaukia savo jachta) lenktynės (regatos), anksčiau būdavo su persėdimu (įgulos keičiasi jachtomis) ir estafetės. Laimėtojas nustatomas pagal kelių plaukimų taškų sumą. Dauguma buriavimo varžybų vyrai ir moterys varžosi vienodomis sąlygomis.
Buriuotojai Kauno marių regioniniame parke
© Turizmogidas.lt
Buriavimo varžybų klasifikavimas
- Fleet racing – varžybos, kai vienodi laivai lenktyniauja tam tikroje trasoje su ar be kliūčių. Labiausiai paplitusi buriavimo varžybų forma.
- Match Race – lenktyniauja du vienodi laivai, kurie varžosi individualiose dvikovose. Laimi tas, kuris pirmas kerta finišo liniją.
- Komandinės lenktynės (angl. Team Racing) – lenktynes paprastai sudaro dvi komandos, kuriose varžosi po tris valtis. Tai greitas lenktynių stilius, priklausantis nuo laivo valdymo įgūdžių ir greitų taktinių sprendimų priėmimo. Komandos stengiasi užimti pergalingą vietų kombinaciją – laimi mažiausiai balų surinkusi komanda. Vertinimo sistema: 1 balas – už pirmąją vietą, 2 – už antrąją ir taip toliau.
- Buriavimas atviroje jūroje ir vandenynuose (angl. Offshore & Oceanic Sailing) – atviroje jūroje ar vandenyne vykstančios lenktynės. Yra daugybė vandenyno ir atviros jūros lenktynių rūšių, kurios organizuojamos vieno dizaino klasėms, pranašumo (angl. Handicap) ar reitingo sistemoms.
- Neįgaliųjų pasaulio buriavimas (angl. Para World Sailing) – lenktynės skirtos negalią turintiems žmonėms.
- Kruizinis buriavimas (angl. Cruising) – gali būti vienos dienos plaukimas pakrante arba ilgesnės tarptautinės kelionės.
- Expression Events – varžybos, kuriose dalyviai ne lenktyniauja trasoje, o demonstruoja savo įgūdžius teisėjų kolegijai. Įprastos burlenčių sporto šakos, pavyzdžiui, burlenčių sportas, jėgos aitvarų sportas ir kita.
- Radijo buriavimas (angl. Radio Sailing) – lenktyniaujama laivais valdomais radijo bangomis, dažniausiai lenktynės trunka apie 15 minučių. Taip pat lenktynėse dalyvauja negalią turintys sportininkai.
Ištakos
XVII amžiuje Olandijoje ankstyvosios jachtos tapo pramoginiais laivais, kuriais iš pradžių naudojosi karališkoji šeima, vėliau – miestiečiai. Lenktynės buvo atsitiktinio pobūdžio ir vykdavo kaip privačios varžybos. 1720 Korke (Airija) įsteigta kruizinės ir neoficialios pakrančių apsaugos organizacija Vandens klubas (angl. Water Club, veikė iki 1765). Klube vyko artimos buriavimo lenktynėms laivų persekiojimo (persekiojo įsivaizduojamą priešą) pratybos. 1828 klubą sujungus su kitomis organizacijomis jis tapo Korko jachtklubu (vėliau – Karališkuoju Korko jachtklubu, angl. Royal Cork Yacht Club). 1831 Švedijoje įkurta Karališkoji buriuotojų draugija, 1852 – Kanados karališkasis jachtklubas, 1855 – pirmasis jachtklubas Rhe Karaliaučiuje, 1962 – Australijos jachtų eskadra (vėliau Sidnėjaus karališkoji jachtų eskadra). 1839 įkurtas pirmasis nuolatinis Amerikos jachtklubas (Detroito valčių klubas, angl. Detroit Boat Club), 1944 – Niujorko jachtklubas. XX amžiaus pabaigoje Jungtinėse Amerikos Valstijose veikė apie 1 500 jachtklubų.
Vienos pirmųjų jachtų lenktynės pradėtos rengti XVIII amžiaus viduryje, Temzės upėje. Nuo 1851 rengiamos tarptautinės Amerikos taurės (angl. America’s Cup) buriavimo regatos. 1866 įvyko pirmosios jachtų lenktynės per Atlanto vandenyną, 1876 pirmąjį transatlantinį reisą, su 6 metrų ilgio vienviečiu burlaiviu, atliko Alfredas Johnsonas, 1968 surengtos Auksinio gaublio lenktynės (angl. Golden Globe Race, nuo 1973 rengiamos kas ketveri metai). Taip pat vyksta tradicinės kasmetinės transokeaninės lenktynės: Europa-Karibai (Romo regata), Amerika-Europa, Amerika-Havajų salos, Volvo Ocean Race ir kitos.
Rengiami pasaulio (nuo 1922, nuo 1970 ir moterų), Europos (nuo 1932) čempionatai. I olimpinių žaidinių (1896 Atėnai) buriavimo varžybos buvo parodomosios, II olimpinėse žaidynėse (1900 Paryžius) buriavimas įtrauktas į programą (6 m klasės lenktynes laimėjo šveicarai, 8 m klasės – anglų jachta OLLE, 10 m klasės – vokiečiai, per 10 m klasės lenktynėse visas tris pirmąsias vietas užėmė prancūzai), III olimpinėse žaidinėse (1904 Sant Louis, Jungtinės Amerikos Valstijos) amerikiečiai buriavimo atsisakė. Nuo 1908 buriavimas vėl įtrauktas į olimpinių žaidynių programą. 1996 buriavimas įtrauktas į paralimpinių žaidynių programą kaip parodomoji rungtis ir iki 2016 Rio de Žaneiro paralimpinių žaidynių išliko visateise sporto šaka. Tai viena iš nedaugelio paralimpinių sporto šakų, kurioje kartu varžosi, bet kokios negalios sportininkai. Siekiant paskatinti aktyvesnį moterų dalyvavimą varžybose 2016 Rio de Žaneiro olimpinėse žaidynėse pirmą kartą buvo įtrauktos privalomos mišrios lyčių varžybos.
1907 įkurta Tarptautinė buriavimo sąjunga (angl. International Yacht Racing Union, IYRU), 1996 pervadinta į Tarptautinę buriavimo federaciją (angl. International Sailing Federation, ISAF), 2015 – Pasaulio buriavimas (angl. World sailing). 2009 organizacija vienijo 130, 2023 – daugiau kaip 140 nacionalinių federacijų.
Buriavimas Lietuvoje
Klaipėdoje, Kuršių mariose, buriavimas pradėtas kultivuoti 19 amžiaus 7 dešimtmetyje čia gyvenusių anglų. 1876 Kuršių mariose įvyko pirmoji buriavimo regata. 1875 iš Raudondvario (Kauno rajonas) kilęs grafas Benediktas Henrikas Tiškevičius (Paryžiaus jachtklubo ir Nicos regatos komiteto narys) Prancūzijoje pastatydino prabangią jachtą Žemajtej. 1884 įkurta Klaipėdos buriavimo draugija (vok. Memeler Segel-Verein, MSV) – pirmasis buriavimo klubas dabartinėje Lietuvos teritorijoje. 1884 draugijai priklausė 14 narių, 1897 – 1981 narys.
Nepriklausomos Lietuvos laikotarpis (1918–1940)
Nepriklausomoje Lietuvoje buriavimas atgaivintas 20 amžiaus 3 dešimtmetyje. 1921 Kaune įkurtas Lietuvos jachtklubas, kuris kultivavo įvairias vandens sporto šakas, kaip pramogą – ir buriavimą. 1924 Klaipėdoje įkurtas jūrų skautų skyrius, jo nariai 1926 10 01 pradėjo jūrų keliones burlaiviu Budys (Lietuvos jūrinio buriavimo pradžia).
1926 01 10 Lenkijos buriavimo lygos Vilniaus skyriaus visuotiniame susirinkime įsteigtas Trakų jachtklubas, šis 1940 perduotas Šaulių sąjungai, 1946 – Klaipėdos jachtklubo skyriui Vilniuje. 1928 Klaipėdoje įkurtas buriuotojų klubas (iniciatorius R. Vysockas), 1929 – Klaipėdos jachtklubas (komandoras Liudvikas Stulpinas). 1932 Kaune ant pontonų pastatyta brandvachta – plaukiojantis restoranas, kuriame buvo Perkūno jachtklubas. 1932 klaipėdiečiai atsiskiria nuo centrinės Lietuvos jachtklubo organizacijos ir tampa savarankišku jachtklubu. 1933 jachta Gulbė (kapitonas Kristupas Plonaitis) aplankė Londoną, Oslą ir Geteborgą. 1933 Kaune, aukščiau Aleksoto tilto, ties žiemos uostu Nemune, įsteigtas Lietuvos fizinio lavinimo sąjungos jachtklubas Kipras. 1935 06 04 Klaipėdoje, Fizinio auklėjimo komiteto iniciatyva susikūrė Lietuvos buriuotojų sąjunga (pirmininkas Balys Sližys) ir tapo Tarptautinės buriavimo sąjungos nare. 1935 Lietuvos buriuotojai pirmą kartą dalyvavo tarptautinėse varžybose (Gotlando, Švedija, regatoje – jachtos Vytis, Tegu, Gintaras, Argus).
1936–1938 veikė buriavimo mokykla Smiltynėje. 1937 jachta Žalčių karalienė (kapitonas Pranas Buntinas) laimėjo 1 vietą Gotlando regatoje. 1937 Vytauto Didžiojo universitete įsikūrė studentų korporacija Jūra. 1938 Klaipėdoje surengta I Lietuvos teisės universiteto buriavimo regata. 1938 Klaipėdoje ir Nidoje įvyko tarptautinė regata. 1939 Vokietijai užgrobus Klaipėdos kraštą Lietuvos buriuotojų veikla šiame krašte nutrūko. Daugiausiai buriuota Kaune, Šiauliuose, Telšiuose, Trakuose, didesniuose ežeruose.
Sovietų valdžios laikotarpis (1940–1991)
SSRS okupavus Lietuvą, Lietuvos buriuotojų sąjunga buvo uždaryta ir neteko Tarptautinės buriavimo sąjungos narystės. 1941 prie Kūno kultūros rūmų įsteigtas Buriavimo komitetas, atsikūrė Kauno, Šiaulių ir Vilniaus buriuotojų klubai. Šiaulių buriuotojų iniciatyva 1943 Rėkyvos ežere surengtas Lietuvos mažų jachtų jolių buriavimo čempionatas.
Lietuvos buriuotojai sąjunginėse buriavimo pirmenybėse (XX amžiaus 6 dešimtmetis, fotografas nežinomas; Lietuvos jūrų muziejus)
limis.lt
Po Antrojo pasaulinio karo buvo atkurtas Klaipėdos jachtklubas (1946, direktorius E. Ingaunis), įkurtas jo filialas Trakuose. 1946–1948 veikė Respublikinis buriavimo komitetas, 1948–1960 Kūno kultūros ir sporto komiteto buriavimo sekcija. 1946 Lietuvos buriuotojai pirmą kartą dalyvavo SSRS čempionate. 1947 Kuršių mariose surengta regata, nuo 1948 Lietuvos čempionatai vyko Kuršių mariose (jūrinė dalis) ir Trakuose (ežerinė dalis). 1951 įkurtas jachtklubas Plateliuose (iniciatorius Stanislovas Žukauskas), 1953 – Spartako draugijos jachtklubas Nevėžyje (prie Raudondvario). 1954 surengta pirmoji regata aplink Kuršių marias, 1957 – maršrutu Kaunas–Rusnė. 1958 pradėjo varžytis dėl Pabaltijo taurės. Kauno mariose 1959 įvyko pirmosios varžybos (Finn klasės jachtų regata), 1963 – SSRS jolių buriavimo čempionatas. 1960 pradėjo veikti Žalgirio jachtklubas prie Kauno marių (direktorius Viktoras Bagdanovas). 1977 buvo pastatytas pagrindinis Žalgirio jachtklubo prie Kauno marių korpusas.
1961 įkurta Lietuvos buriavimo federacija. 1963 S. Baltrūnui (Finn), Rimui Būdvyčiui (Flying Dutchman, FD klasė), Leonui Krasauskui (M klasė) suteiktas SSRS sporto meistro vardas. 1967 SSRS tautų spartakiadoje Balys Žumbakys (vairininkas), A. Dmitrijevas, J. Kliučinskas (Dragon, D klasė) užėmė 2 vietą. 1968 jachtklubuose pradėtos gaminti jachtos. Kauno jachtklube pagaminta 30 Optimist, 7 Kadet, 4 OK Dinghy lenktyninės burinės valtys, meistras B. Daukša. 1969 tarptautinėje regatoje Gryf-Pomorski Lenkijoje laimėjo Dragon (kapitonas Balys Žumbakys) ir Star (kapitonas Jurgis Vilemas) klasių jachtų įgulos. 1971 SSRS jaunimo čempionu tapo Saulius Tamkvaitis (Finn), 1972 SSRS jaunių taurės varžybas laimėjo Arvydas Balčiūnas (Optimist). 1973 Kaune atidaryta vaikų ir jaunimo buriavimo sporto mokykla (direktorius V. Urbanavičius). 1973 Smiltynėje atnaujintas Klaipėdos jachtklubo pagrindinis pastatas ir viešbutis (architektas Jurgis Algimantas Zaviša).
1975 Jurgis Vilemas organizavo ir vadovavo jachtos Vilnis žygiui per Ladogos ežerą ir Baltijos jūrą į Archangelską ir Murmanską. SSRS jaunių buriavimo čempionais tapo: 1978 Šarūnas Abraitis (Optimist), 1980 Raimondas Šiugždinis (Optimist), 1982 Gintautas Mincė ir Kęstutis Sabas (Kadett), jaunimo buriavimo čempionais – 1978 Arvydas Balčiūnas ir G. Vildžius (470), 1986 Linas Šiugždinis ir Vaidas Balčiūnas (470).
1979–1997 Lietuvos kūno kultūros institute buvo rengiami buriavimo specialistai (B. Palukaitis, parengti 35 buriavimo treneriai). 1982 Balio Žumbakio vadovaujama Žalčių karalienė, Igno Minioto Audra ir Dariaus Plumpos Galvė užėmė 1 vietą tarptautinėje regatoje Vokietijos Demokratinėje Respublikoje (XXXII Internationale Ostsee Regata).
1983 SSRS tautų spartakiadoje ir 1986 SSRS jaunių žaidynėse Gintautas Mincė ir Kastytis Sabas laimėjo 470 klasės jachtų buriavimo lenktynes. 1985 Gintautas Mincė (470) tapo tarptautinių regatų Juodojoje ir Baltijos jūrose nugalėtoju, 1985 ir 1986 – SSRS čempionu, 1986 SSRS tautų spartakiadoje (su Vaidu Balčiūnu) užėmė 1 vietą, 1985 pasaulio čempionate – 11 vietą. 1987 Tauras Rymonis SSRS Laser klasės taurės varžybose ir SSRS čempionate užėmė 3 vietą, 1989 laimėjo SSRS Laser klasės taurės varžybas ir tapo SSRS čempionu.
1989 jachtos Lietuva (kapitonai Osvaldas Kubiliūnas ir S. Rudzevičius), Audra (kapitonas Ignas Miniotas ir A. Kazakevičius), Dailė (kapitonas Žvaigždras Drėma) atliko transatlantinį žygį nuo Klaipėdos iki Niujorko ir atgal. 1989 Raimondas Šiugždinis (Laser) tapo SSRS vicečempionu. 1990 – SSRS Draugystės regatos nugalėtoju, 1992 šią regatą laimėjo Tauras Rymonis (Finn).
Atkurtos nepriklausomybės laikotarpis (nuo 1991)
1990 01 20 buvo atkurta Lietuvos buriavimo sąjunga (1991 11 03 narystė Tarptautinėje buriavimo sąjungoje). 1990 10 25 įkurtas Lietuvos žurnalistų ir buriuotojų klubas Marinus (prezidentas Venantas Butkus). 1991 Saulius Pajarskas laimėjo Pasaulio lietuvių sporto žaidynių buriuotojų varžybas.
1992 Lietuvos buriuotojai pirmą kartą dalyvavo olimpinėse žaidynėse Barselonoje. Raimondas Šiugždinis ir Vaidas Balčiūnas (470) užėmė 32 vietą. 1992 Kaune įkurtas Lietuvos buriavimo centras (direktorius Albinas Grabnickas) vietoj Žalgirio jachtklubo. 1992 įsteigtas Kauno veteranų buriavimo klubas (prezidentai: 1992–1996 A. Šuliokas, 1996–1997 V. Bogdanovas, 1997–2006 Leonas Krasauskas, nuo 2006 Vytautas Mačiulaitis). 1992–1993 Pasaulį apiplaukė jachta Lietuva (kapitonai Robertas Dargis ir Stepas Kudzevičius), 1993–1995 jachta Laisvė (kapitonas Ignas Miniotas; 1994 apiplaukė Pietų Amerikos Horno kyšulį). 1995 01 18 Horno kyšulį apiplaukė jachta Aurobank (kapitonas Jonas Limantas). 1995 Jurgita Maleckaitė, 1995, 1996 ir 1997 Raimundas Šiugždinis laimėjo Europos Laser Radial jachtų klasės buriavimo taurės varžybas, 1997 Raimundas Šiugždinis (Laser Radial) tapo pasaulio ir Europos, Agnė Kalanavičiūtė (Laser Radial) – Europos, 1998 Lietuvos buriavimo komanda (Laser Radial įgula: Raimondas Šiugždinis, Giedrius Gužys ir Jurgita Maleckaitė) – pasaulio buriavimo čempionais.
1999 pasaulio Laser Standard klasės jachtų buriavimo čempionate Raimondas Šiugždinis ir Giedrius Gužys laimėjo kelialapį į XXVII olimpines žaidynes (1992 Sidnėjus). Raimondas Šiugždinis pripažintas vienu geriausių 20 amžiaus paskutinio penkmečio pasaulio šios klasės jachtų buriuotojų. Giedrius Gužys (Laser Standard) XXVII olimpinėse žaidynėse užėmė 25 vietą, 2003 pasaulio čempionate Ispanijoje laimėjo kelialapį į XXVIII olimpines žaidynes (2004 Atėnai), čia užėmė 27 vietą. 2003 Lietuvos buriuotojų sąjungos nariu tapo Kintų buriavimo mėgėjų klubas Marių burės. 2005 Gintarė Volungevičiūtė-Scheidt (Laser Radial) laimėjo Kieler Woche regatą, 2006 tapo Europos vicečempione, Tarptautinės buriavimo federacijos (angl. International Sailing Federation, ISAF) pasaulio žaidynėse užėmė 5 vietą, 2007 Europos čempionate Olandijoje ir 2008 pasaulio čempionate Naujojoje Zelandijoje – 4 vietą, XXIX olimpinėse žaidynėse (2008 Pekinas) iškovojo sidabro medalį. 2006 Aušra Milevičiūtė (Laser Radial) tapo Europos jaunimo čempione, Tarptautinės buriavimo federacijos rengiamose pasaulio žaidynėse užėmė 6 vietą. 2008 10 05 jachta Ambersaile pradėjo kelione (Tūkstantmečio odisėja. Vienas vardas Lietuva) aplink pasaulį skirtą Lietuvos vardo tūkstantmečiui paminėti.
2009 Europos ledrogių čempionais tapo Darius Gerasimavičius ir Algirdas Žižys, Europos vėjaračių čempionu – Rytis Slatkevičius. Viktorija Andrulytė (Laser 4,7) vykusiame Europos jaunimo čempionate iškovojo 2 vietą.
2010 Europos buriavimo čempionato bronzos medalį iškovojo Gintarė Volungevičiūtė-Scheidt, Europos buriavimo vicečempionais (RS-280) tapo Levantė (kapitonas Tauras Rymonis). Pasaulio ledrogių čempione Kęstutis Berezinas, Aurimas Eidukas, Ilgaudas Šeputa tapo čempionais, Artūras Bugailiškis ir Marius Ambrulaitis vicečempionais, Gražvydas Pupkus ir Antanas Golubovskis 3 vietos laimėtojais.
2011 Viktorija Andrulytė (Laser Radial) Europos jaunimo čempionate (iki 21 metų) iškovojo 2 vietą, Gintarė Volungevičiūtė-Scheidt (Laser Radial) pasaulio čempionate – 5 vietą, Europos čempionate – 11 vietą. Pasaulio ledrogių slalomo vicečempionu tapo Andrius Šliuburys, bronzos medalininku – Giedrius Liutkus. Europos vėjaračių vicečempionu – Matas Mizgiris ir Ilgaudas Šeputa, bronzos medalininke – Anna Rita Manca.
2012 Gintarė Volungevičiūtė-Scheidt tapo pasaulio čempione, XXX olimpinėse žaidynėse (2008 Londonas) užėmė 6 vietą. Taip pat olimpinėse žaidynėse dalyvavęs Rokas Milevičius iškovojo 42 vietą. Italijoje vykusiame Europos čempionate Martis Pajarskas (Laser Radial) laimėjo sidabro medalį. Pasaulinėje regatoje Sydney-Harbot jachta Ambersal (kapitonas Simonas Steponavičius, vairininkai Tauras Rymonis, Raimondas Šiugždinis) užėmė 13 vietą. Pasaulio vėjaračių (blokartų) čempionu tapo Matas Mizgiris, Pasaulio ledrogių čempionate vicečempionu – Giedrius Liutkus, bronzos medalininku – Andrius Šliuburys, Europos ledrogių čempionu – Andrius Šliuburys, vicečempionu – Paulius Voverys.
2013 Švedijoje vykusiame Europos ORC I buriavimo čempionate kapitono Šarūno Sodeikio vadovaujama jachta Jigi Jigi užėmė 7 vietą, pasaulio ledrogių slalomo vicečempionu tapo Paulius Voverys, bronzos medalį iškovojo Andrius Šliuburys.
2014 Lenkijoje vykusiame pasaulio buriavimo čempionate (Laser Radial) Mantas Pajarskas ir Karolis Janulionis užėmė 5 ir 7 vietas, Europos jaunių bronzos medalininkėmis tapo Kotryna Kašetaitė ir Daumantė Petraitytė. 2014–2015 The Ocean Race lenktynėse aplink pasaulį dalyvavo Rokas Milevičius (pirmasis lietuvis).
2015 Gintarė Volungevičiūtė-Scheidt (Laser Radial) iškovojo Europos taurę, Europos čempionate vykusiame Danijoje užėmė 7 vietą.
Europos ledrogių čempionais tapo Laurynas Liugas, Matas Mizgiris, Liutauras Kižys, vicečempionu – Rokas Rugalvis, bronzos medalininkais – Antanas Gerasimavičius ir Romas Šematovičius.
2016 XXXI olimpinėse žaidynėse Rio de Žaneire dalyvavo lietuviai Gintarė Volungevičiūtė-Scheidt (Laser Radial) ir Juozas Bernotas (Burlentės RS:X) užėmė 7 ir 26 vietas. Gintarė Volungevičiūtė-Scheidt pasaulio čempionate iškovojo 5 vietą, Europos čempionate – 4 vietą. Europos jėgos aitvarų čempionate Emilė Mažeikaitė Formula kita klasėje užėmė 6 vietą ir Hydrofoil klasėje iškovojo 4 vietą.
2017 Pasaulio buriavimo čempionate vykusiame Olandijoje Viktorija Andrulytė (Laser Radial) užėmė 8 vietą, Europos čempionate (Ispanija) – 9 vietą. Europos čempionais tapo vėjaratininkai Vykintas Mizgiris, Matas Mizgiris, Ilgaudas Šeputa.
2018 burlentininkas Paulius Voverys tapo pasaulio čempionu, Raimundas Šiugždinis, Andrius Joneikis, Evaldas Plisas, Regimantas Buožius, Rimantas Vilkas, Klaudio Kliučinskas, Tauras Rymonis iškovojo pasaulio sidabro medalius neolimpinėje X-35 buriavimo klasėje.
2019 Raimondas Šiugždinis, Andrius Joneikis, Arūnas Grigaitis, Evaldas Plisas, Regimantas Buožius, Rimantas Vilkas, Klaudio Kliučinskas pakartojo 2018 X-35 buriavimo klasėje pasiektą pasiekimą ir laimėjo sidabro medalius. Prancūzijoje vykusiame Europos vėjaračių čempionate Europos čempionu tapo Vykintas Mizgiris, 2 vietą iškovojo Matas Mizgiris, bronzos medalis atiteko Antanui Golubovskiui.
2020 Viktorija Andrulytė (Laser Radial) Europos čempionate užėmė 21 vietą. Burlentininkas Juozas Bernotas (RS:X) pasaulio čempionate iškovojo 29 vietą.
2021 pirmą kartą lietuvių komanda (kapitonas Rokas Milevičius, Ramūnas Bložė, Conradas Colmanas, Nerijus Eidukevičius, Arnas Eimutis, Linas Ivanauskas, Tomas Ivanauskas, Ramūnas Janonis, Deimantė Jarmalavičiūtė, Domantas Juškevičius, Saulius Pajarskas, Arvydas Paunksnis, Jurgis Radzevičius, Aistė Ridikaitė, Darius Vaičiulis) su Ambersail-2 jachta dalyvavo The Ocean Race vardo varžybose aplink Europą.
2022 RS Tera jachtų klasės pasaulio čempionate aukso medalį iškovojo Rūta Mažunavičiutė, bronzos medalį laimėjo Nojus Volungevičius, RS Aero Europos čempionu tapo Martis Pajarskas, bronzos medalį iškovojo Vėjas Strelčiūnas. Taip pat jis tapo ir RS Aero klasės jaunimo pasaulio čempionu.
2023 Pasaulio jūrinio buriavimo čempionate Arabela-Auga komanda (kapitonas Raimondas Šiugždinis) pirmą kartą iškovojo Lietuvos istorijoje pasaulio jūrinio buriavimo čempionato bronzos medalį. Nidoje, Kuršių mariose, pirmą kartą mūsų šalies akvatorijoje organizuotas olimpinės jachtų klasės Pasaulio čempionatas.
Lietuvos buriavimo čempionai (1943–2022)
Metai | Vardas, pavardė | Atstovaujamas miestas, klubas | Klasė, rungtis |
---|---|---|---|
1943 | S. Nikolajevas | Šiaulių buriavimo klubas | Nuotolis 5 jūrmylės |
1943 | Šiauliai | Nuotolis 5 jūrmylės | |
1947 | S. Nikolajevas | Klaipėda | 2 jūrmylės keičiantis jachtomis 3 plaukimai |
1948 | F. Rankaitis | Klaipėda | Jūrinė dalis (Kuršių marios) |
1948 | Marcinkevičienė | Klaipėda | Jolės |
1948 | Klaipėda | Klaipėda | Komandinė įskaita |
1949 | S. Nikolajevas | Klaipėda | Jolės |
1949 | Ada Lenkauskaitė | Klaipėda | Jolės |
1950 | R. Karpavičius | Trakai | Jolės |
1950 | Venija Kristina Balčiūnaitė | Kaunas | Jolės |
1950 | Algis Pakalniškis | Klaipėda | Dingės |
1950 | J. Alksnytė | Kaunas | Dingės |
1950 | Kaunas | Kaunas | Komandinė įskaita |
1951 | Algis Pakalniškis | Klaipėda | Kylinės jachtos |
1951 | A. Ingaunienė | Klaipėda | Kylinės jachtos |
1951 | J. Veršelis | Trakai | Vilniaus klasės šverbotai |
1951 | Ada Lenkauskaitė | Klaipėda | Vilniaus klasės šverbotai |
1951 | S. Nikolajevas | Klaipėda | Dingės klasės šverbotai |
1951 | A. Brinevičienė | Klaipėda | Dingės klasės šverbotai |
1951 | Klaipėda | Klaipėda | Komandinė įskaita |
1953 | Algis Pakalniškis | Klaipėda | Kylinės jachtos |
1953 | A. Ingaunienė | Klaipėda | Kylinės jachtos |
1953 | I. Zdaržinskaitė | Kaunas | E klasės jachtos |
1953 | J. Veršelis | Trakai | Olimpinės jachtos |
1953 | J. Alksnytė | Trakai | Olimpinės jachtos |
1953 | A. Viluckas | Klaipėda | M klasės jachtos |
1953 | Klaipėda | Klaipėda | Komandinė įskaita (olimpinių jachtų klasė) |
1954 | R. Petrauskas | Kaunas | Olimpinės jachtos |
1954 | G. Baranauskaitė | Kaunas | Olimpinės jachtos |
1954 | S. Žukauskas | M klasės jachtos | |
1954 | J. Karpavičiūtė | Trakai | M klasės jachtos |
1954 | Kaunas | Kaunas | Komandinė įskaita |
1955 | J. Mažeika | Spartakas, Kaunas | Olimpinės jachtos |
1955 | Z. Jokubaitytė | Spartakas, Kaunas | Olimpinės jachtos |
1955 | A. Litvinenka | Žalgiris, Klaipėda | M klasės jachtos |
1955 | N. Dobrovolskienė | Žalgiris, Kaunas | M klasės jachtos |
1955 | G. Dapkus | Spartakas, Kaunas | E klasės jachtos |
1955 | V. Albrechtas | Spartakas, Kaunas | Kylinės jachtos |
1955 | Spartakas | Spartakas, Kaunas | Komandinė įskaita |
1957 | J. Samsonovas | Spartakas, Kaunas | Olimpinės jachtos |
1957 | J. Točilauskaitė | Spartakas, Kaunas | Olimpinės jachtos |
1957 | G. Dapkus | Spartakas, Kaunas | E klasės jachtos |
1957 | Jurgis Vytautas Kovas | Spartakas, Kaunas | M klasės jachtos |
1957 | G. Baranauskaitė | Spartakas, Kaunas | M klasės jachtos |
1957 | Balys Žumbakys | Spartakas, Kaunas | Finn klasės jachtos |
1957 | P. Martinkus | Žalgiris, Klaipėda | Kylinės jachtos |
1958 | J. Točilauskaitė | Spartakas, Kaunas | Olimpinės jachtos |
1958 | Jurgis Vytautas Kovas | Spartakas, Kaunas | M klasės jachtos |
1958 | J. Zdaržinskaitė | Spartakas, Kaunas | M klasės jachtos |
1958 | V. Borkengagenas | Vilnius | Finn klasės jachtos |
1958 | J. Vilemas | Spartakas, Kaunas | Star |
1958 | Algis Pakalniškis | Žalgiris, Klaipėda | Dragon |
1958 | Spartakas | Spartakas, Kaunas | Komandinė įskaita |
1959 | J. Aučinikas | Žalgiris, Kaunas | Star (jūrinė dalis) |
1959 | Algis Pakalniškis | Žalgiris, Klaipėda | Dragon (jūrinė dalis) |
1959 | R. Petrauskas | Spartakas, Kaunas | Finn klasės jachtos (jūrinė dalis) |
1959 | Leonas Krasauskas | Spartakas, Kaunas | M klasės jachtos (jūrinė dalis) |
1959 | G. Baranauskaitė | Žalgiris, Kaunas | M klasės jachtos (jūrinė dalis) |
1959 | D. Brazdeikytė | Nemunas, Plateliai | E klasės jachtos (jūrinė dalis) |
1959 | J. Šiupakas | Žalgiris, Vilnius | Olimpinės jachtos (upinė dalis) |
1959 | J. Točilauskaitė | Spartakas, Kaunas | Olimpinės jachtos (upinė dalis) |
1959 | Žalgiris | Žalgiris, Klaipėda | Komandinė įskaita (jūrinė dalis) |
1959 | Spartakas | Spartakas, Kaunas | Komandinė įskaita (upinė dalis) |
1960 | Algis Pakalniškis | Žalgiris, Klaipėda | Dragon (jūrinė dalis) |
1960 | J. Aučinikas | Žalgiris, Kaunas | Star (jūrinė dalis) |
1960 | V. Putra | Žalgiris, Kaunas | Finn klasės jachtos (upinė dalis) |
1960 | Jurgis Vytautas Kovas | Kaunas | M klasės jachtos (upinė dalis) |
1960 | J. Zdaržinskaitė | Spartakas, Kaunas | M klasės jachtos (upinė dalis) |
1960 | R. Būdvytis | Žalgiris, Kaunas | Flying Dutchman (upinė dalis) |
1960 | Žalgiris | Žalgiris, Klaipėda | Komandinė įskaita (jūrinė dalis) |
1960 | Spartakas | Spartakas, Kaunas | Komandinė įskaita (upinė dalis) |
1961 | Algis Pakalniškis | Žalgiris, Klaipėda | Dragon (jūrinė dalis) |
1961 | J. Aučinikas | Žalgiris, Kaunas | Star (jūrinė dalis) |
1961 | Žalgiris | Žalgiris, Klaipėda | Komandinė įskaita (jūrinė dalis) |
