Andrulýtė Viktorija (1992 04 16 Kaunas), buriuotoja.
Išsilavinimas
2011 baigė Kauno Milikonių mokyklą. 2015 Lietuvos sporto universitete įgijo kineziterapijos bakalauro, 2021 – treniravimo sistemų magistro laipsnį.
Pradėjo buriuoti būdama 10 metų amžiaus Kauno buriavimo mokykloje Bangpūtys. 9 kartus Lietuvos čempionė: Europe (2007), Laser 4.7 (2008, 2017), Laser Radial (2014, 2015, 2017, 2019, 2020), ILCA6 (2022).
2009 Europos jaunimo (iki 18 m) čempionato Laser 4.7 klasės jachtų buriavimo ir 2011 Europos jaunimo (iki 21 m.) čempionato Laser Radial klasės jachtų buriavimo sidabro medalių laimėtoja. 2018 pasaulio taurės varžybose iškovojo 4 vietą.
Europos buriavimo vicečempionė (2024 Graikija), 7 vietos (2015 Danija), 9 vietos (2017 Ispanja), 10 vietos (2014 Kroatija) laimėtoja. Pasaulio buriavimo čempionato bronzos medalio (2021 Omanas), 8 vietos (2017 Kroatija), 15 vietos (2015 Omanas) laimėtoja. 2020 Tokijo olimpinėse žaidynėse iškovojo 25 vietą.
Viktorijos Andrulytės sportiniai rezultatai
Metai | Čempionatas, varžybos |
Varžybų vieta | Užimta vieta | Jachtų klasė |
---|---|---|---|---|
2007 | Lietuvos čempionatas | Lietuva | 1 | Europe |
2008 | Lietuvos čempionatas | Lietuva | 1 | Laser 4.7 |
2009 | Europos jaunimo (iki 18 m.) čempionatas | Suomija | 2 | Laser 4.7 |
2010 | Europos čempionatas | Estija | 29 | Laser Radial |
2011 | Lietuvos čempionatas | Lietuva | 1 | Laser Standart |
2011 | Europos čempionatas | Suomija | 18 | Laser Radial |
2011 | Europos jaunimo (iki 21 m.) čempionatas | Suomija | 2 | Laser Radial |
2012 | Europos čempionatas | Prancūzija | 26 | Laser Radial |
2013 | Pasaulio čempionatas | Kinija | 40 | Laser Radial |
2013 | Europos čempionatas | Airija | 25 | Laser Radial |
2014 | Lietuvos čempionatas | Lietuva | 1 | Laser Radial |
2014 | Pasaulio čempionatas | Ispanija | 22 | Laser Radial |
2014 | Europos čempionatas | Kroatija | 10 | Laser Radial |
2014 | Europos čempionatas | Danija | 26 | Laser Radial |
2015 | Lietuvos čempionatas | Lietuva | 1 | Laser Radial |
2015 | Pasaulio čempionatas | Omanas | 15 | Laser Radial |
2015 | Europos čempionatas | Danija | 7 | Laser Radial |
2016 | Pasaulio čempionatas | Meksika | 25 | Laser Radial |
2016 | Europos čempionatas | Ispanija | 18 | Laser Radial |
2017 | Lietuvos čempionatas | Lietuva | 1 | Laser Radial |
2017 | Lietuvos čempionatas | Lietuva | 1 | Laser 4.7 |
2017 | Pasaulio čempionatas | Kroatija | 8 | Laser Radial |
2017 | Europos čempionatas | Ispanija | 9 | Laser Radial |
2018 | Pasaulio čempionatas | Danija | 46 | Laser Radial |
2018 | Europos čempionatas | Prancūzija | 18 | Laser Radial |
2018 | Pasaulio taurė | Prancūzija | 4 | Laser Radial |
2019 | Pasaulio čempionatas | Japonija | 28 | Laser Radial |
2019 | Europos čempionatas | Ispanija | 37 | Laser Radial |
2020 | Lietuvos čempionatas | Lietuva | 1 | Laser Radial |
2020 | Europos čempionatas | Lenkija | 21 | Laser Radial |
2020 | Olimpinės žaidynės | Tokijas | 25 | Laser Radial |
2021 | Europos čempionatas | Bulgarija | 31 | Laser Radial |
2021 | Pasaulio čempionatas | Omanas | 3 | Laser Radial |
2022 | Lietuvos čempionatas | Lietuva | 1 | ILCA6 |
2022 | Europos čempionatas | Prancūzija | 24 | ILCA6 |
2022 | Pasaulio čempionatas | Lenkija | 38 | ILCA6 |
2024 | Europos čempionatas | Graikija | 2 | ILCA6 |
Treneriai
Pirmieji treneriai Rytis Bagdžiūnas, Marius Milevičius, vėliau treniravo Linas Eidukevičius, Arthur Barrue.