Skip to main content

PASKELBTA: 2024-08-08 | REDAGUOTA: 2024-09-25

Saulius Ritter

irkluotojas. Olimpinių žaidynių vicečempionas, Europos čempionas.

Ritter Saulius (1988 08 23 Vilnius), irkluotojas, sporto organizatorius.

Išsilavinimas ir veikla

Baigė Trakų Vytauto Didžiojo gimnaziją. Nuo 2020 studijuoja Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijoje. Nuo 2023 Lietuvos olimpiečių asociacijos prezidentas.

Sportiniai pasiekimai

Sportuoti pradėjo 2002 Vilniaus irklavimo sporto klube Žalgiris. 8 kartus (2010–2012, 2017, 2018, 2020) Lietuvos irklavimo čempionas. 2010 pasaulio jaunimo (iki 23 m.) bronzos, 2013 universiados aukso ir 2013, 2015 pasaulio čempionato sidabro medalininkas.

2011, 2014 Europos irklavimo čempionato porinių dviviečių valčių klasės aukso ir 2018 (porinių keturviečių valčių klasės) – sidabro medalio laimėtojas, 2016 – bronzos medalininkas.
2012 Londone vykusiose olimpinėse žaidynėse, irkluodamas porinę dvivietę valtį (su Mindaugu Griškoniu), iškovojo 6 vietą, 2016 Rio de Žaneire – sidabro medalį. 2021 baigė sportinę karjerą.

Treneriai

Saulius Ritter (2022, Trakai)

Sauliaus Ritter asmeninis archyvas

Pirmieji treneriai Aldona Tamulevičienė, Vytautas Milius, vėliau – Vladislavas Sokolinskis, Mykolas Masilionis.

Apdovanojimai

Ordino Už nuopelnus Lietuvai medalis (2011), ordino Už nuopelnus Lietuvai Riterio kryžius (2015), Gedimino ordino Riterio kryžius (2018).
Kūno kultūros ir sporto departamento medalis Už sporto pergales (2010, 2011, 2012, 2013, 2014), Kūno kultūros ir sporto departamento medalis Už sporto laimėjimus (2016).
Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prizas Citius. Altius. Fortius (2016).

Sauliaus Ritter sportiniai rezultatai

Metai Čempionatas Rungtis Užimta vieta Laikas
2004 Pasaulio jaunių (U-18) čempionatas 2- 7
2005 Lietuvos čempionatas 8+ 2 6.08,49
2005 Pasaulio jaunių (U-18) čempionatas 2- 7
2006 Pasaulio jaunių (U-18) čempionatas 8+ 10
2006 Pasaulio jaunimo (U-23) čempionatas 2- 11
2006 Lietuvos tautinė olimpiada 2- 1 7.27,3
2007 Pasaulio jaunimo (U-23) čempionatas 2- 10
2007 Europos čempionatas 4- 10 6.25,87
2007 Baltijos šalių čempionatas 2- 2 6.50,09
2008 Pasaulio jaunimo (U-23) čempionatas 4x 14
2009 Pasaulio jaunimo (U-23) čempionatas 4x 13
2009 Europos čempionatas 2- 8 6.49,07
2009 Lietuvos čempionatas 2- 2 7.04,8
2009 Lietuvos čempionatas 8+ 2 6.05,1
2010 Pasaulio jaunimo (U-23) čempionatas 2x 3
2010 Pasaulio čempionatas 2x 3 6.26,37
2010 Europos čempionatas 2x 8 6.34,03
2010 Lietuvos čempionatas 2x 1 6.58,4
2010 Lietuvos čempionatas 8+ 1 6.27,8
2010 Lietuvos žiemos čempionatas 2000 m 2 5.55,1
2011 Pasaulio čempionatas 2x 10 6.22,12
2011 Europos čempionatas 2x 1 6.23,05
2011 Lietuvos čempionatas 2x 1 6.49,9
2011 Lietuvos čempionatas 4x 1 6.03,2
2012 Olimpinės žaidynės 2x 6 6.42,96
2012 Europos čempionatas 2x 4 6.14,76
2012 Lietuvos čempionatas 4x 1 6.32,0
2013 Pasaulio čempionatas 2x 2 6.10,87
2013 Pasaulio universiada 2x 1 6.36,76
2013 Europos čempionatas 2x 2 6.57,67
2014 Pasaulio čempionatas 2x 4 6.04,560
2014 Europos čempionatas 2x 1 6.08,82
2015 Pasaulio čempionatas 2x 2 6.05,31
2015 Pasaulio universiada 2x 1 6.03,76
2016 Olimpinės žaidynės 2x 2 6.51,39
2016 Europos čempionatas 2x 3 7.17,79
2017 Lietuvos žiemos čempionatas 500, 1000, 1500, 2000 m 1 05.47,1
2017 Lietuvos čempionatas 2x 1 7.03,06
2017 Pasaulio čempionatas 2x 4 6.12,580
2017 Europos čempionatas 2x 1 5.43,40
2018 Lietuvos čempionatas 4x 1 05.47,89
2018 Pasaulio čempionatas 4x 12 5.52,510
2018 Europos čempionatas 4x 2 5.43,400
2019 Pasaulio čempionatas 2x 11 6.22,130
2020 Lietuvos čempionatas 2x 1 6.56,82
2020 Europos čempionatas 2x 6 6.33,610

Galerija

author

Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras

Skip to content