Asadauskáitė Laura, Zadneprovskíenė (1984 02 28 Vilnius), penkiakovininkė. Olimpinių žaidynių Londone (2012) čempionė ir rekordininkė, Tokijuje (2021) – vicečempionė.
Sportiniai pasiekimai
Nuo 1994 aktyviai sportuoti pradėjo plaukime, pirmoji trenerė Irena Jurevič. Nuo 2002 sporto rezultatų siekia šiuolaikinėje penkiakovėje. Treneriai: Jevgenijus Kliosovas (nuo 2002) ir Andrejus Zadneprovskis (nuo 2011).
Laura Asadauskaitė (2012 08 12)
© Alfredas Pliadis
2005 Europos jaunimo šiuolaikinės penkiakovės čempionate Maskvoje užėmė 4 vietą (individualiojoje įskaitoje). 2008 Europos čempionate Maskvoje iškovojo sidabro (individualiojoje įskaitoje, 5652 taškai) ir 2 aukso (estafetėje ir komandinėje įskaitoje) medalius, 2009 Leipcige užėmė 8 vietą (individualiojoje įskaitoje), 2011 Medvėjuje (Jungtinė Karalystė) – 5 vietą (individualiojoje įskaitoje) ir 8 vietą (komandinėje įskaitoje), 2012 Sofijoje pelnė aukso (individualiojoje įskaitoje, 5408 taškai) ir sidabro (mišrių porų estafetėje su Justinu Kinderiu) medalius, komandinėje įskaitoje užėmė 5 vietą, 2014 Székesfehérvár (Vengrija) mišrių porų estafetėje (su Justinu Kinderiu) iškovojo 1 vietą, 2019 Bate (Jungtinė Karalystė) – 1 vietą (individualiojoje įskaitoje). 2023 Europos sporto žaudynėse Lenkijoje laimėjo sidabro medalį.
Pasaulio čempionatų dalyvė: 2005 Varšuvoje užėmė 8 vietą, 2006 Gvatemaloje − 14 vietą, 2007 Berlyne pelnė bronzos (5552 taškai), 2009 Londone – sidabro (5736 taškai; visur – individualiojoje įskaitoje), 2011 Maskvoje – du bronzos (individualiojoje įskaitoje, 5504 taškai, ir mišrių porų estafetėje su Justinu Kinderiu) medalius, 2012 Romoje užėmė 21 vietą (individualiojoje įskaitoje) ir 8 vietą (komandinėje įskaitoje), 2013 Taivane tapo pasaulio čempione (individualiojoje įskaitoje, 5312 taškų), 2014 Varšuvoje mišrių porų estafetėje (su Justinu Kinderiu) pelnė aukso medalį, 2016 Maskvoje ir 2021 Egipte užėmė 4 vietą.
Pasaulio kariškių čempionatuose užėmė 6 vietą (2005 Vengrija) ir 2 vietą (2006 Lietuva). Pasaulio taurės individualiųjų varžybų finaluose 2011, 2014 ir 2017 užėmė 2 vietą, 2012, 2015, 2019 – 1 vietą. 2014 mišrių porų estafetės (su Justinu Kinderiu) – pirmos vietos laimėtoja.
Dalyvavo 4 olimpinėse žaidynėse: XXIX olimpinėse žaidynėse (2008 Pekinas) užėmė 15 vietą, XXXI olimpinėse žaidynėse (2016 Rio de Žaneiras) – 31 vietą, XXX olimpinėse žaidynėse (2012 Londonas) tapo čempione (5408 taškai; pagerino olimpinį rekordą), XXXII olimpinėse žaidynėse (2021 Tokijas) – vicečempione.
L. Asadauskaitės rezultatai (1997-2023)
Metai | Čempionatas | Vieta | Sporto šaka | Rungtis | Iškovota vieta | Rezultatas laikas/taškai |
---|---|---|---|---|---|---|
1997 | Lietuvos čempionatas | Vilnius | Plaukimas | 400 laisvuoju stiliumi | 3 | 5.14,65 |
2000 | Lietuvos čempionatas | Vilnius | Plaukimas | 200 peteliške | 1 | 2.39,42 |
2001 | Lietuvos čempionatas | Vilnius | Plaukimas | 100 peteliške | 2 | 1.11,25 |
2001 | Lietuvos čempionatas | Vilnius | Plaukimas | 200 peteliške | 1 | 2.37,47 |
2001 | Lietuvos čempionatas | Vilnius | Plaukimas | 400 m kompleksinis plaukimas | 2 | 5.42,40 |
2002 | Lietuvos čempionatas | Vilnius | Plaukimas | 100 peteliške | 3 | 1.12,64 |
2002 | Lietuvos čempionatas | Vilnius | Plaukimas | 200 peteliške | 1 | 2.49,43 |
2002 | Lietuvos čempionatas | Vilnius | Plaukimas | 400 m kompleksinis plaukimas | 2 | 5.42,61 |
2002 | Lietuvos čempionatas | Vilnius | Plaukimas | 4×100 m estafetė laisvuoju stiliumi | 3 | |
2002 | Lietuvos čempionatas | Vilnius | Plaukimas | 4×200 m estafetė laisvuoju stiliumi | 2 | |
2002 | Lietuvos čempionatas | Vilnius | Plaukimas | 4×100 m kombinuota estafetė | 3 | |
2002 | Pasaulio jaunimo čempionatas | Monakas | Biatlas | Asmeninės varžybos | 1 | 14.05 |
2003 | Lietuvos čempionatas | Kaunas | Šiuolaikinė penkiakovė | Asmeninės varžybos (keturkovė) | 2 | 4100 |
2003 | Europos čempionatas | Ústí nad Labem (Ūstis prie Labės, Čekija) | Šiuolaikinė penkiakovė | Asmeninės varžybos | 21 | 5060 |
2004 | Pasaulio čempionatas | Vokietija | Biatlas | 2 | 14.04,2 | |
2005 | Lietuvos čempionatas | Vilnius | Šiuolaikinė penkiakovė | Asmeninės varžybos | 1 | 5400 |
2005 | Pasaulio čempionatas | Varšuva | Šiuolaikinė penkiakovė | Asmeninės varžybos | 8 | |
2005 | Europos čempionatas | Montepulciano (Italija) | Šiuolaikinė penkiakovė | Asmeninės varžybos | 13 | 5276 |
2006 | Pasaulio čempionatas | Gvatemala | Šiuolaikinė penkiakovė | Asmeninės varžybos | 14 | 5112 |
2006 | Europos čempionatas | Budapeštas | Šiuolaikinė penkiakovė | Asmeninės varžybos | 14 | |
2007 | Lietuvos čempionatas | Vilnius | Fechtavimasis | 3 | ||
2007 | Lietuvos čempionatas | Vilnius | Šiuolaikinė penkiakovė | 2 | 5272 | |
2007 | Europos čempionatas | Ryga | Šiuolaikinė penkiakovė | Asmeninės varžybos | 25 | 5016 |
2007 | Europos čempionatas | Ryga | Šiuolaikinė penkiakovė | Komandinė įskaita | 4 | |
2007 | Europos čempionatas | Ryga | Šiuolaikinė penkiakovė | Estafetė | 8 | |
2007 | Pasaulio čempionatas | Berlynas | Šiuolaikinė penkiakovė | Asmeninės varžybos | 3 | 5552 |
2008 | Olimpinės žaidynės | Pekinas | Šiuolaikinė penkiakovė | Asmeninės varžybos | 15 | 5392 |
2008 | Pasaulio čempionatas | Budapeštas | Šiuolaikinė penkiakovė | Asmeninės varžybos | 22 | 5316 |
2008 | Pasaulio čempionatas | Budapeštas | Šiuolaikinė penkiakovė | Komandinė įskaita | 5 | 15740 |
2008 | Pasaulio čempionatas | Budapeštas | Šiuolaikinė penkiakovė | Estafetė | 8 | 5008 |
2008 | Europos čempionatas | Maskva | Šiuolaikinė penkiakovė | Asmeninės varžybos | 2 | 5652 |
2008 | Europos čempionatas | Maskva | Šiuolaikinė penkiakovė | Komandinė įskaita | 1 | 16488 |
2008 | Europos čempionatas | Maskva | Šiuolaikinė penkiakovė | Estafetė | 1 | 5248 |
2008 | Lietuvos čempionatas | Kaunas | Šiuolaikinė penkiakovė | Asmeninės varžybos | 1 | 5652 |
2009 | Pasaulio čempionatas | Londonas | Šiuolaikinė penkiakovė | Individualiosios varžybos | 2 | 5736 |
2009 | Pasaulio čempionatas | Londonas | Šiuolaikinė penkiakovė | Estafetė | 13 | 2134 |
2009 | Europos čempionatas | Leipcigas | Šiuolaikinė penkiakovė | Individualiosios varžybos | 8 | 5400 |
2011 | Pasaulio čempionatas | Maskva | Šiuolaikinė penkiakovė | Individualiosios varžybos | 3 | 5504 |
2011 | Pasaulio čempionatas | Maskva | Šiuolaikinė penkiakovė | Komandinė įskaita | 7 | 14540 |
2012 | Pasaulio čempionatas | Maskva | Šiuolaikinė penkiakovė | Mišrios poros | 3 | 6096 |
2012 | Pasaulio taurės varžybos | Londonas | Šiuolaikinė penkiakovė | Finalas | 2 | 5284 |
2012 | Europos čempionatas | Londonas | Šiuolaikinė penkiakovė | Individualiosios varžybos | 5 | 5492 |
2012 | Europos čempionatas | Londonas | Šiuolaikinė penkiakovė | Komandinė įskaita | 8 | 14512 |
2013 | Pasaulio čempionatas | Taivanis | Šiuolaikinė penkiakovė | Individualiosios varžybos | 1 | 5312 |
2013 | Europos čempionatas | Lenkija | Šiuolaikinė penkiakovė | Individualiosios varžybos | 5 | 5288 |
2013 | Europos čempionatas | Lenkija | Šiuolaikinė penkiakovė | Mišrios poros | 3 | 5810 |
2014 | Lietuvos čempionatas | Klaipėda | Lengvoji atletika | 3000 | 2 | 9.42,76 |
2014 | Pasaulio čempionatas | Lenkija | Šiuolaikinė penkiakovė | Mišrios poros | 1 | 1518 |
2014 | Pasaulio čempionatas | Lenkija | Šiuolaikinė penkiakovė | Individualiosios varžybos | 5 | 1377 |
2014 | Pasaulio taurės varžybos | Jungtinės amerikos valstijos | Šiuolaikinė penkiakovė | Individualiosios varžybos | 2 | 1323 |
2014 | Pasaulio taurės varžybos | Jungtinės amerikos valstijos | Šiuolaikinė penkiakovė | Mišrios poros | 3 | 1424 |
2014 | Europos čempionatas | Vengrija | Šiuolaikinė penkiakovė | Individualiosios varžybos | 5 | 1315 |
2014 | Europos čempionatas | Vengrija | Šiuolaikinė penkiakovė | Mišrios poros | 1 | 1491 |
2014 | Europos čempionatas | Vengrija | Šiuolaikinė penkiakovė | Komandinė įskaita | 5 | 3769 |
2015 | Pasaulio čempionatas | Vokietija | Šiuolaikinė penkiakovė | Estafetė | 8 | 1439 |
2015 | Pasaulio čempionatas | Vokietija | Šiuolaikinė penkiakovė | Individualiosios varžybos | 11 | 1300 |
2015 | Pasaulio taurės varžybos | Baltarusija | Šiuolaikinė penkiakovė | Individualiosios varžybos | 1 | 1375 |
2015 | Europos čempionatas | Jungtinė Karalystė | Šiuolaikinė penkiakovė | Individualiosios varžybos | 1 | 1371 |
2015 | Lietuvos čempionatas | Vilnius | Fechtavimasis | Individualiosios varžybos | 3 | |
2016 | Olimpinės žaidynės | Rio de Žaneiras | Šiuolaikinė penkiakovė | Individualiosios varžybos | 30 | 1072 |
2016 | Pasaulio čempionatas | Rusija | Šiuolaikinė penkiakovė | Mišrios poros | – | – |
2016 | Pasaulio čempionatas | Rusija | Šiuolaikinė penkiakovė | Individualiosios varžybos | 4 | 1369 |
2016 | Europos čempionatas | Bulgarija | Šiuolaikinė penkiakovė | Individualiosios varžybos | 1 | 1368 |
2016 | Europos čempionatas | Bulgarija | Šiuolaikinė penkiakovė | Komandinė įskaita | 1 | 3915 |
2017 | Pasaulio taurės varžybos | Vilnius | Šiuolaikinė penkiakovė | Individualiosios varžybos | 2 | 1369 |
2017 | Pasaulio čempionatas | Egiptas | Šiuolaikinė penkiakovė | Individualiosios varžybos | 12 | 1246 |
2017 | Pasaulio čempionatas | Egiptas | Šiuolaikinė penkiakovė | Komandinė įskaita | 8 | 3263 |
2017 | Europos čempionatas | Baltarusija | Šiuolaikinė penkiakovė | Individualiosios varžybos | 47 | |
2019 | Europos čempionatas | Jungtinė Karalystė | Šiuolaikinė penkiakovė | Individualiosios varžybos | 1 | 1390 |
2019 | Europos čempionatas | Jungtinė Karalystė | Šiuolaikinė penkiakovė | Komandinė įskaita | 3 | 3992 |
2021 | Olimpinės žaidynės | Tokijas | Šiuolaikinė penkiakovė | Individualiosios varžybos | 2 | 1370 |
2021 | Pasaulio čempionatas | Egiptas | Šiuolaikinė penkiakovė | Individualiosios varžybos | 10 | 1303 |
2021 | Pasaulio čempionatas | Egiptas | Šiuolaikinė penkiakovė | Komandinė įskaita | 4 | 3876 |
2023 | Europos sporto žaidynės | Lenkija | Šiuolaikinė penkiakovė | Komandinė įskaita | 2 | 4202 |
2023 | Pasaulio čempionatas | Jungtinė Karalystė | Šiuolaikinė penkiakovė | Individualiosios varžybo | 4 | 1409 |
Apdovanojimai
Ordino Už nuopelnus Lietuvai medalis (2007), ordino Už nuopelnus Lietuvai Komandoro didysis kryžius (2012), Gedimino ordino Komandoro didysis kryžius (2020).
Kūno kultūros ir sporto departamento medalis Už sporto pergales (po 2 kartus 2009 ir 2011).
Lietuvos metų sportininkė (2011, 2015, 2019 ir 2021).