Volungevičiūtė-Scheidt Gintarė, Volungevičiū̃tė–Scheidt Gintarė (1982 11 12 Kaunas), buriuotoja.
Išsilavinimas
Mokėsi Kauno Vyturio vidurinėje mokykloje. 2004 baigė Lietuvos kūno kultūros akademiją.
Sportiniai pasiekimai
1991 pradėjo sportinę karjerą. Kauno Žalgirio jachtklubo ir Kauno buriavimo mokyklos Bangpūtys auklėtinė. 9 kartus Lietuvos buriavimo čempionė: 5 kartus jachtų klasės Laser Radial (1998, 2005–2007, 2010), 4 kartus – Europa (2000–2003).
Lietuvos tautinės olimpiados (LTO) buriavimo varžybų (Europa, 2002), Europos (2015) ir Pasaulio (2005 Vokietija) buriavimo taurių laimėtoja. Europos buriavimo čempionė (2019 Belgija), vicečempionė (2006 Italija), bronzos medalio (2010 Estija) laimėtoja. 2 kartus Europos buriavimo taurės turnyro nugalėtoja (2011, 2015), 2 vietos (2005) ir 3 vietos (2006, 2014) laimėtoja. Pasaulio buriavimo čempionė (2012 Vokietija), vicečempionė (2023 Ispanija), 4 vietos (2008), 5 vietos (2006, 2011, 2016) laimėtoja.
3 olimpinių žaidynių dalyvė: XXIX olimpinėse žaidynėse (2008 Pekinas) užėmė 2 vietą, XXX olimpinėse žaidynėse (2012 Londonas) – 6 vietą, XXXI olimpinėse žaidynėse (2016 Rio de Žaneiras) – 7 vietą. 2016 Rio de Žaneiro olimpinių žaidynių atidarymo ceremonijoje nešė Lietuvos vėliavą.
G. Volungevičiūtės-Scheidt rezultatai (1997-2023)
Metai | Čempionatas | Klasė | Vieta |
---|---|---|---|
1997 | Baltijos jūros šalių žaidynės | Optimist | 1 |
1998 | Lietuvos čempionatas | Laser Radial | 1 |
1998 | Pasaulio čempionatas | Laser Radial | 47 |
2000 | Lietuvos čempionatas | Europe | 1 |
2000 | Europos čempionatas | Europe | 76 |
2001 | Lietuvos čempionatas | Europe | 1 |
2002 | Tautinė olimpiada | Europe | 1 |
2002 | Lietuvos čempionatas | Europe | 1 |
2002 | Europos čempionatas | Europe | 53 |
2003 | Lietuvos čempionatas | Europe | 1 |
2003 | Pasaulio čempionatas | Europe | 60 |
2005 | Lietuvos čempionatas | Europe | 1 |
2005 | Europos taurės turnyras | Laser Radial | 2 |
2005 | Pasaulio čempionatas | Laser Radial | 20 |
2005 | Europos čempionatas | Laser Radial | 7 |
2006 | Lietuvos čempionatas | Laser Radial | 1 |
2006 | Pasaulio čempionatas | Laser Radial | 5 |
2006 | Europos čempionatas | Laser Radial | 2 |
2006 | Europos taurės turnyras | Laser Radial | 3 |
2007 | Lietuvos čempionatas | Laser Radial | 1 |
2007 | Pasaulio čempionatas | Laser Radial | 21 |
2007 | Europos čempionatas | Laser Radial | 6 |
2008 | Pasaulio čempionatas | Laser Radial | 4 |
2008 | Europos čempionatas | Laser Radial | 17 |
2008 | Olimpinės žaidynės | Laser Radial | 2 |
2010 | Lietuvos čempionatas | Laser Radial | 1 |
2010 | Pasaulio čempionatas | Laser Radial | 9 |
2010 | Europos čempionatas | Laser Radial | 3 |
2011 | Pasaulio čempionatas | Laser Radial | 5 |
2011 | Europos čempionatas | Laser Radial | 11 |
2011 | Europos taurės turnyras | Laser Radial | 1 |
2012 | Olimpinės žaidynės | Laser Radial | 6 |
2012 | Pasaulio čempionatas | Laser Radial | 1 |
2014 | Pasaulio čempionatas | Laser Radial | 34 |
2014 | Europos čempionatas | Laser Radial | 7 |
2014 | Europos taurės turnyras | Laser Radial | 3 |
2015 | Pasaulio čempionatas | Laser Radial | 19 |
2015 | Europos čempionatas | Laser Radial | 26 |
2015 | Europos taurės turnyras | Laser Radial | 1 |
2016 | Olimpinės žaidynės | Laser Radial | 7 |
2016 | Pasaulio čempionatas | Laser Radial | 5 |
2016 | Europos čempionatas | Laser Radial | 4 |
2019 | Europos čempionatas | Snipe | 1 |
2023 | Pasaulio čempionatas | Snipe | 2 |
Gintarės Volungevičiūtės-Scheidt pasiekimai Tarptautinėse regatose (2000-2016)
Metai | Regatos pavadinimas | Šalis | Vieta |
---|---|---|---|
2000 | Europe Open Week | 48 | |
2001 | Gdynia Sailing Days | Lenkija | 4 |
2002 | SPA Regatta | Nyderlandai | 49 |
2002 | Europe Class International Open Week | 26 | |
2002 | Gdynia Sailing Days | Lenkija | 2 |
2002 | International Opatija Cup | Kroatija | 2 |
2002 | Christmas Race | Ispanija | 6 |
2003 | SPA Regatta | Nyderlandai | 47 |
2003 | Warnemunder Woche | Vokietija | 3 |
2003 | Gdynia Sailing Days | Lenkija | 4 |
2003 | Christmas Race | Ispanija | 3 |
2004 | Princess Sofia Trophy | Ispanija | 21 |
2004 | Semaine Olympique Francaise | Prancūzija | 36 |
2004 | SPA Regatta | Nyderlandai | 19 |
2004 | Warnemunder Woche | Vokietija | 1 |
2004 | Idea Gdynia Sailing Days | Lenkija | 1 |
2005 | Semaine Olympique Francaise | Prancūzija | 8 |
2005 | Kieler Woche | Vokietija | 1 |
2005 | Warnemunder Woche | Vokietija | 5 |
2006 | Barcelona Olympic Sailing Week | Ispanija | 3 |
2006 | HRH Princess Sofia Trophy | Ispanija | 10 |
2006 | Semaine Olympique Francaise | Prancūzija | 12 |
2006 | ISAF World Sailing Games | Austria | 5 |
2006 | Gdynia Sailing Days | Lenkija | 1 |
2007 | Rolex Miami OCR | Jungtinė Amerikos Valstijos | 2 |
2007 | Laser Radial Womens North American Championship | Jungtinė Amerikos Valstijos | 5 |
2007 | Laser Midwinters East | 3 | |
2007 | Barcelona Olympic Sailing Week | Ispanija | 2 |
2007 | HRH Princess Sofia Trophy | Ispanija | 4 |
2007 | Semaine Olympique Francaise | Prancūzija | 3 |
2007 | Breitling Regatta | Nyderlandai | 38 |
2007 | Kiel Week | Vokietija | 6 |
2007 | Canarian Sailing Olympic Week | Ispanija | 5 |
2007 | Christmas Race | Ispanija | 1 |
2008 | Semaine Olympique Francaise | Prancūzija | 12 |
2008 | Delta Lloyd Regatta | Nyderlandai | 2 |
2008 | Kiel Week | Vokietija | 4 |
2010 | Semaine Olympique Francaise | Prancūzija | 8 |
2010 | Expert Olympic Garda – Eurolymp | Italija | 3 |
2010 | Skandia Sail For Gold Regatta | Jungtinė Karalystė | 22 |
2010 | Trofeo SAR Princess Sofia MAPFRE | Ispanija | 3 |
2011 | Semaine Olympique Francaise | Prancūzija | 3 |
2011 | Expert Olympic Garda – Eurolymp | Italija | 1 |
2011 | Delta Lloyd Regatta | Nyderlandai | 21 |
2011 | Skandia Sail For Gold Regatta | Jungtinė Karalystė | 39 |
2011 | Open Europeans In Olympic Sailing Classes | Suomija | 11 |
2011 | Weymouth And Portland International Regatta 2011 | 23 | |
2011 | Italian Olympic Classes Championship | Italija | 3 |
2012 | Trofeo SAR Princess Sofia MAPFRE | Ispanija | 4 |
2012 | Semaine Olympique Francaise De Voile | Prancūzija | 11 |
2012 | Skandia Sail For Gold Regatta | Jungtinė Karalystė | 7 |
2014 | Garda And Trentino Olympic Week | Italija | 14 |
2014 | Trofeo SAR Princess Sofia | Ispanija | 7 |
2015 | Garda And Trentino Olympic Week | Italija | 3 |
2015 | Laser European Championships Trophy | Danija | 7 |
2015 | Aquece Rio International Sailing Regatta 2015 | Brazilija | 1 |
2016 | Trofeo SAR Princesa Sofia | Ispanija | 6 |
Treneriai
Pirmasis Raimundas Komskis, vėliau Linas Eidukevičius.