BIOGRAFIJA
Aušra Milevičiū̃tė Stelmaszyk * 1988 08 24 Kaunas, buriuotoja, Europos jaunimo čempionė.
Profesinė veikla
2007 baigė Kauno šv. Mato vidurinę mokyklą, Lietuvos Kūno kultūros akademijos absolventė.
Sportinė veikla
Kauno buriavimo mokyklos Bangpūtys auklėtinė, pirmasis treneris Marius Milevičius (1996–99, 2001–04), G. Alksnevičius (1999–2001), Linas Eidukevičius (nuo 2004). Buriuoja Laser Radial klasės jachta. Europos jaunimo čempionė (2006 Ričonė, Riccione, Italija), pasaulio jaunimo čempionato 6 vietos laimėtoja (2006 Veimutas, Weymouth, D. Britanija). Lietuvos buriavimo čempionė (2009). Pasaulio taurės etapo (2010 Hjeras, Hyeres, Prancūzija) laimėtoja.
SPORTO REZULTATAI
METAI | ČEMPIONATAI, ŽAIDYNĖS |
VARŽYBŲ VIETA | UŽIMTA VIETA | REZULTATAS | JACHTŲ KLASĖ |
---|---|---|---|---|---|
2002 | Tautinė olimpiada | Kaunas | 1 | 2 | Optimist |
2006 | Pasaulio jaunimo čempionatas | Veimutas (Weimounth, D. Britanija) |
6 | Laser Radial | |
2006 | Europos jaunimo čempionatas | Italija | 1 | 15 | Laser Radial |
2007 | Pasaulio čempionatas | Portugalija | 94 | 284 | Laser Radial |
2007 | Europos čempionatas | Olandija | 27 | 162,5 | Laser Radial |
2008 | Pasaulio čempionatas | Naujoji Zalandija | 49 | 190 | Laser Radial |
2008 | Europos čempionatas | Belgija | 40 | 190 | Laser Radial |
2008 | Lietuvos čempionatas | Kaunas | 1 | Laser Radial | |
2009 | Lietuvos čempionatas | Kaunas | 1 | Laser Radial | |
2009 | Europos čempionatas | Suomija | 48 | Laser Radial | |
2010 | Pasaulio čempionatas | D. Britanija | 34 | 93 | Laser Radial |
2010 | Europos čempionatas | Talinas | 24 | 123 | Laser Radial |
2011 | Lietuvos čempionatas | Kaunas | 1 | Laser Radial | |
2011 | Pasaulio čempionatas | Pertas (Perth, Australija) | 56 | 162 | Laser Radial |
2011 | Europos čempionatas | Helsinkis | 16 | 107 | Laser Radial |
2012 | Europos čempionatas | Prancūzija | 23 | 111 | Laser Radial |
APDOVANOJIMAI
Kūno kultūros ir sporto departamento
2006 – Medalis Už sporto pergales