Alma Marija Abromaitienė, Kaunietytė gimė 1946 08 07 Migonyse, Šimonių vlsč., Kupiškio apskr.
Baidarių irkluotoja, trenerė, sporto organizatorė, SSRS sporto meistrė (1968). Irklavo 1962-76.
BIOGRAFIJA
IŠSILAVINIMAS
1964 baigė Panevėžio 1 vid. mokyklą
1976 – Lietuvos valstybinį kūno kultūros institutą
DARBINĖ VEIKLA
1966–1976 Panevėžio VJSM irklavimo trenerė.
1976–2012 Panevėžio VJSM gamybinės gimnastikos metodininkė.
1980–2004 Panevėžio sporto mokyklos direktoriaus pavaduotoja.
2004–2006 Kūno kultūros ir sporto centro Mokomojo sport. darbo sk. vedėja.
SPORTO PASIEKIMAI
Treneriai: A. Liepa, Juozas Henrikas Gedminas, Mykolas Rudzinskas, Aantanas Barisas.
METAI | ČEMPIONATAS | VIETA | POZICIJA | RUNGTIS | Laikas |
---|---|---|---|---|---|
1965 | Lietuvos čempionatas | Trakai | 2 | K-2, 500 m | 2.14,5 |
1965 | Lietuvos čempionatas | Trakai | 1 | K-1, 500 m | 9.20,4 |
1965 | Lietuvos čempionatas | Trakai | 1 | K-4, 500 m | 1.59,8 |
1965 | Lietuvos čempionatas | Trakai | 1 | Komandinė įsk. | |
1966 | Lietuvos čempionatas | Trakai | 1 | K-2, 500 m | 2.14,8 |
1966 | Lietuvos čempionatas | Trakai | 1 | K-1, 500 m | 9.45,8 |
1966 | Lietuvos čempionatas | Trakai | 3 | K-4, 500 m | 2.10,0 |
1966 | Lietuvos čempionatas | Trakai | 1 | Komandinė įsk. | |
1967 | Lietuvos čempionatas | Trakai | 3 | K-1, 500 m | 2.21,3 |
1967 | Lietuvos čempionatas | Trakai | 1 | Komandinė įsk. | |
1967 | SSRS tautų spartakiada | 6 | |||
1968 | Lietuvos čempionatas | Trakai | 2 | K-1, 500 m | 2.25,0 |
1968 | Lietuvos čempionatas | Trakai | 2 | K-2, 500 m | 2.18,5 |
APDOVANOJIMAI
KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTAS PRIE LR VYRIAUSYBĖS
2005 – Padėka
PARAŠYTOS KNYGOS
Kn. Panevėžio irklavimui 40 (su kt., 2000).