Vi̇̀lniaus lengvósios atlètikos mokyklà (1975–1981 Lengvósios atlètikos vaikų̃ ir jaũnių spòrto mokyklà, 1981–1991 Respubliki̇̀nė oli̇̀mpinio rezer̃vo specializúota lengvósios atlètikos vaikų̃ ir jaũnių spòrto mokyklà), įsteigta 1975 09 01 prie Vilniaus miesto liaudies švietimo skyriaus, 2000 perduota Vilniaus miesto savivaldybės Kultūros, sporto ir turizmo departamento sporto skyriui. Mokyklos sportininkai treniruojasi Vingio stadione ir Lengvosios atletikos manieže.
2012 mokykloje buvo 38 mokymo grupės (23 pradinio rengimo, 10 meistriškumo ugdymo, 4 meistriškumo tobulinimo, 1 didelio meistriškumo), 365 mokiniai (iš jų 16 neįgaliųjų), dirbo 22 treneriai (iš jų 2 – tarptautinės kategorijos, 3 – nacionalinės kategorijos sporto treneriai).
Mokyklos auklėtiniai – Lietuvos čempionai, SSRS varžybų prizininkai, pasaulio ir Europos čempionatų, kitų varžybų, pasaulio ir Europos kurčiųjų ir silpnaregių čempionatų, olimpinių žaidynių, kurčiųjų olimpinių, pasaulio kurčiųjų žaidynių ir paralimpinių žaidynių dalyviai.
Mokykloje dirbo treneriai (be nurodytų prie sportininkų): F. Karoblienė, A. Baužys, A. Pociūnas, A. Žiedas, E. Burokas, V. Sabaliauskas, L. Šepelevičius ir kiti, dirba treneriai-sporto mokytojai: D. Matusevičienė, H. Statkus, O. Bogačionok, V. Kozlov, I. Krakoviak-Tolstika, A. Poška, E. Abušovas, A. Lisovskaja ir I. Bolotina.
Mokyklos direktoriai: J. Malūnavičius (1975–2001), R. Kalibatas (2001–2010), laikinai ėjo pareigas Z. Tindžiulienė (2010–2012), M. Jukonis (nuo 2012).
1 lent. Vilniaus lengvosios atletikos mokyklos auklėtiniai – Lietuvos čempionai* (1992–2012)
Sportininkas | Metai (kartai) | Treneris |
---|---|---|
J. Štempelytė | 1992, 1993, 1996 | R. Snarskienė |
Ž. Minina | 1993 (2), 1996, 1997 (3), 1998 (2), 1999, 2000 (2), 2001 (3) | P. Žukienė |
I. Krakoviak | 1996–1998, 1999 (2), 2000, 2001 (2), 2004, 2005 (2), 2006 | J. Garalevičius |
I. Smalinskaitė | 1994 (2) | T. Krasauskienė |
V. Ūsaitė | 1994, 1996 (2), 1997 (2) | J. Ūsienė |
E. Liubenka | 1996, 2002 | D. Skirmantienė |
Z. Balčiūnaitė | 1998, 1999, 2000 (3), 2003–2006, 2008 | R. Sausaitis, J. Garalevičius |
A. Masiulionis | 1998, 2002 | J. Garalevičius |
D. Maciušonytė | 2001, 2008 | J. Garalevičius |
I. Stasiulionytė | 1999, 2005, 2008 | A. Celešius |
V. Potapova | 2002 | A. Mikelytė |
N. Žolobova | 2001, 2002 | I. Jefimova |
V. Kancleris | 1997, 1998, 2001 (2), 2003, 2004 | R. Pšigočkis |
I. Kliukoitytė | 1998 (2), 1999, 2000 (3), 2001, 2002 | L. Juchnevičienė |
V. Alekna | 1998, 2000–2005, 2008, 2009, 2011, 2012 | – |
M. Gendrėnas | 2002 (2) | R. Pšigočkis |
K. Osipova | 2002, 2003 (2) | A. Vilkas |
A. Kačėnas | 2003 (2), 2004 (2), 2005 | P. Žukienė |
K. Levickis | 2003, 2004 (2) | J. Garalevičius |
V. Kozlovas | 2004, 2006 (2), 2007–2009, 2010 (2), 2012 (2) | P. Žukienė |
A. Kulnis | 2004–2007 | P. Žukienė |
V. Musvydaitė | 2004, 2005, 2011, 2012 | P. Žukienė |
R. Turla | 1995–1997, 2001, 2003 (2), 2004 (2), 2005 (2) | Z. Zenkevičius |
A. Valatkevičiūtė | 2003 | P. Žukienė |
L. Novosad | 2005 (2) | L. Juchnevičienė |
J. Verseckaitė | 2009–2012 | A. Tolstiks, T. Krasauskienė |
T. Matijošius | 2007 (2), 2008 (2), 2009 (2), 2010 (3) | L. Juchnevičienė |
S. Guogis | 2008–2012 | E. Žiupkienė |
K. Vnukova | 2007–2009 | A. Tolstiks, T. Krasauskienė |
V. Valintėlis | 2008 | P. Žukienė |
P. Gliebus | 2009–2012 | J. Garalevičius |
M. Skrabulis | 2009, 2010 (2), 2011, 2012 | D. Skirmantienė, J. ir A. Stanislovaičiai |
R. Batulevičiūtė | 2010, 2011 | L. Juchnevičienė |
L. Malkevičiūtė | 2010, 2011 | L. Juchnevičienė |
A. Palšvtė | 2010, 2012 | T. Krasauskienė |
* – be uždarų patalpų čempionatų.
2 lent. Mokyklos auklėtiniai – SSRS varžybų prizininkai (1980–1989)
Sportininkas | Varžybų pavadinimas | Metai | Vieta |
---|---|---|---|
N. Untonaitė | SSRS jaunių pirmenybės | 1980 | 2 |
SSRS jaunimo pirmenybės | 1981 | 2 | |
SSRS jaunimo pirmenybės | 1982 | 1 | |
L. Poviliūnaitė | SSRS jaunučių pirmenybės | 1981 | 1 |
R. Malachovskis | SSRS jaunimo pirmenybės | 1984 | 1 |
SSRS jaunimo pirmenybės | 1987 | 1 | |
SSRS daugiakovių žiemos pirmenybės | 1989 | 3 | |
A. Voitovičius | SSRS jaunių pirmenybės | 1982 | 2, 3 |
R. Sablovskaitė-Nazarovienė | SSRS jaunių pirmenybės | 1983 | 3 |
SSRS jaunių pirmenybės | 1984 | 1 | |
SSRS jaunimo pirmenybės | 1985 | 3 | |
SSRS daugiakovių čempionatas | 1986 | 3 | |
SSRS daugiakovių jaunimo pirmenybės | 1987 | 2 | |
SSRS daugiakovių jaunimo pirmenybės | 1988 | 1 | |
SSRS daugiakovių čempionatas | 1988 | 1 | |
SRSS daugiakovių čempionatas | 1989 | 2 | |
D. Krasaitis | SRSS ilgų metimų žiemos pirmenybės | 1985 | 3 |
SRSS metimų žiemos pirmenybės | 1987 | 1 | |
I. Barachovas | SRSS jaunimo pirmenybės | 1988 | 1, 2 |
S. Čaplyginas | SRSS jaunių pirmenybės | 1989 | 2 |
SRSS jaunimo žiemos pirmenybės | 1990 | 1, 3 | |
T. Girijotas | SRSS jaunių pirmenybės | 1989 | 3 |
R. Klimašauskaitė | SRSS jaunių pirmenybės | 1989 | 1 |
SRSS jaunimo žiemos pirmenybės | 1990 | 3, 3 |
3 lent. Mokyklos auklėtiniai – svarbiausių pasaulio ir Europos varžybų prizininkai
Sportininkas | Varžybos | Metai | Vieta | Treneris |
---|---|---|---|---|
R. Nazarovienė | Pasaulio čempionatas | 1997 | 3 | V. Ostrik |
I. Krakoviak | Europos jaunimo čempionatas | 1999 | 2 | J. Garalevičius |
V. Alekna | Europos čempionatas | 1998, 2002, 2006 | 3, 2, 1 | R. Kalibatas (1998, vėliau be trenerio) |
Pasaulio čempionatas | 1997, 2001, 2003, 2005 | 2, 2, 1, 1 | R. Kalibatas (1997, vėliau be trenerio) | |
V. Seliukas | Europos jaunimo olimpinis festivalis | 1999 | 1 | V. Ostrik |
K. Vnukova | Europos jaunimo olimpinis festivalis | 2001 | 2 | T. Krasauskienė |
Europos komandinis čempionatas | 2009 | 3 | T. Krasauskienė | |
V. Kozlovas | Europos komandinis čempionatas | 2009, 2011 | 3,3,3 | P. Žukienė |
A. Kulnis | Europos komandinis čempionatas | 2009 | 3 | P. Žukienė |
A. Valatkevičiūtė | Europos komandinis čempionatas | 2009, 2011 | 1,3 | P. Žukienė |
J. Verseckaitė | Europos komandinis čempionatas | 2009 | 3 | T. Krasauskienė, A. Tolstiks |
M. Baliukonis | Europos jaunimo olimpinis festivalis | 2007 | 3 | D. Skirmantienė, T. Krasauskienė |
S. Guogis | Europos komandinis čempionatas | 2010 | 3 | E. Žiupkienė |
I. Šustikaitė | Europos komandinis čempionatas | 2009 | 2 | E. Žiupkienė |
A. Palšytė | Pasaulio jaunimo čempionatas | 2010 | 2 | T. Krasauskienė, |
Pasaulio universiada | 2011 | 2 | D. Skirmantienė | |
M. Marauskaitė | Europos jaunimo olimpinis festivalis | 2011 | 1 | I. Jefimova |
4 lent. Mokyklos auklėtiniai – pasaulio ir Europos kurčiųjų ir silpnaregių varžybų dalyviai
Sportininkas | Varžybos | Metai | Vieta | Treneris |
---|---|---|---|---|
L. Balsys | Europos neįgaliųjų čempionatas | 2001 | 2, 2 | F. Karoblienė |
Pasaulio čempionatas | 2002 | 5, 5, 6 | F. Karoblienė | |
Pasaulio čempionatas | 2003 | 3 | J. Garalevičius | |
Europos neįgaliųjų čempionatas | 2003 | 3 | J. Garalevičius | |
Pasaulio čempionatas | 2004 | 5 | J. Garalevičius | |
Pasaulio čempionatas | 2005 | 5 | J. Garalevičius | |
Europos neįgaliųjų čempionatas | 2005 | 2 | J. Garalevičius | |
L. Voroneckaja | Europos neįgaliųjų čempionatas | 2003 | 1, 3 | A. Mikelytė |
Europos neįgaliųjų čempionatas | 2004 | 2 | A. Mikelytė | |
Europos neįgaliųjų čempionatas | 2007 | 1, 3 | A. Mikelytė | |
Europos neįgaliųjų čempionatas | 2008 | 2 | A. Mikelytė | |
Pasaulio čempionatas | 2008 | 4, 5 | A. Mikelytė | |
V. Ivaškevičius | Europos neįgaliųjų čempionatas | 2011 | 5 | S. Liepinaitis |
O. Bareikis | Europos neįgaliųjų jaunimo žaidynės | 2011 | 2, 3, 3 | D. Grigienė |
G. Norkutė | Europos neįgaliųjų jaunimo žaidynės | 2011 | 1, 3 | D. Grigienė |
D. Tilindis | Europos neįgaliųjų jaunimo žaidynės | 2011 | 4, 5 | D. Grigienė |
5 lent. Mokyklos auklėtiniai – olimpinių žaidynių dalyviai (1988–2012)
Sportininkas | Olimpinės žaidynės, metai | Vieta | Treneris |
---|---|---|---|
A. Nazarovienė | XXIV, 1988 | 5 | V. Ostrik |
XXV, 1992 | 14 | ||
XXVI, 1996 | 10 | ||
V. Alekna | XXVII, 2000 | 1 | – |
XXVIII, 2004 | 1 | – | |
XXIX, 2008 | 3 | – | |
XXX, 2012 | 4 | – | |
Z. Minina | XXVII, 2000 | 25 | P. Žukienė |
I. Krakoviak-Tolstika | XXVII, 2000 | 22 | J. Garalevičius |
Ž. Balčiūnaitė | XXVIII, 2004 | 14 | J. Garalevičius, R. Sauraitis |
K. Vnukova | XXIX, 2008 | 23 | T. Krasauskienė, D. Skirmantienė |
V. Kozlovas | XXIX, 2008 | 48 | P. Žukienė |
I. Stasiulionytė | XXIX, 2008 | 32 | – |
A. Palšytė | XXX, 2012 | 11 | T. Krasauskienė |
6. lent. Mokyklos auklėtiniai – kurčiųjų olimpinių, pasaulio kurčiųjų žaidynių ir parolimpinių žaidynių dalyviai
Sportininkas | Varžybos | Metai | Vieta | Treneris |
---|---|---|---|---|
L. Voroneckaja | Kurčiųjų olimpinės žaidynės | 2001 | 8, 10 | A. Mikelytė |
Kurčiųjų olimpinės žaidynės | 2005 | 3, 6 | A. Mikelytė | |
Pasaulio kurčiųjų žaidynės | 2009 | 2, 3 | V. Burauskas, A. Mikelytė | |
L. Balsys | Paralimpinės žaidynės | 2004 | 3 | J. Garalevičius |
Paralimpinės žaidynės | 2008 | 12 | J. Garalevičius |